電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 合同號 | 供應商 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| (G)FA-WZ2-202106019 | 山西力元盛達貿易有限公司 | 濾芯 | HD330D3-KLMB | 支 | 12.00 | 795.00 | 9,540.00 | |
| (G)FA-WZ2-202106019 | 山西力元盛達貿易有限公司 | 濾芯 | HD83RNY3-ELGXOM | 支 | 9.00 | 2,400.00 | 21,600.00 | |
| (G)FA-WZ2-202106019 | 山西力元盛達貿易有限公司 | 濾芯 | HD962S3-KLGXMB | 支 | 10.00 | 1,350.00 | 13,500.00 | |
| (G)XT-WZ2-202106234 | 介休市城區宏達機械廠 | 星型卸灰閥 | 400*400 | YJD26A | 只 | 2.00 | 3,880.00 | 7,760.00 |
| (G)XT-WZ2-202106234 | 介休市城區宏達機械廠 | 星形卸料閥 | 10L/轉 24r/min 1.1KW | YJD10A | 臺 | 1.00 | 2,580.00 | 2,580.00 |
| (F)FA-WZ2-202105029-001 | 山西易誠科貿有限公司 | 移動固態硬盤 | 2TB | T7/USB3.2/TYPE-C接口 | 個 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| (F)FA-WZ2-202107056 | 太原美瑞傳動設備有限公司 | 12V軋機聯合齒輪箱 | 12V | DL1964BW | 套 | 1.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| (G)XT-WZ2-202107211 | 湖北江諾環保科技有限公司 | 阻燃耐溫復合管 | JN/W153 | 米 | 100.00 | 147.00 | 14,700.00 | |
| (F)FA-WZ2-202107060 | 湖北高中壓閥門有限責任公司 | 單向截止閥 | DN50 | EFJHZ-320 | 臺 | 1.00 | 16,730.00 | 16,730.00 |
| (F)XT-WZ2-202107210 | 太原美瑞傳動設備有限公司 | 減速機 | DLR07-22DM132S-4-M1-L3-5.5Kw | 臺 | 1.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| (G)XT-WZ2-202107236 | 新鄉市卅亞過濾設備有限公司 | 油氣分離器濾芯 | DB2074 | 臺 | 1.00 | 115.00 | 115.00 | |
| (G)FA-WZ2-202107067 | 嘉興永金達密封有限公司 | 機械密封 | YMLC-12 | 個 | 1.00 | 280.00 | 280.00 | |
| (G)XT-WZ2-202107243 | 石家莊三聯冶金設備有限公司 | 炮嘴頭 | SYP400-1-1-1 | 個 | 10.00 | 1,280.00 | 12,800.00 | |
| (G)XT-WZ2-202107243 | 石家莊三聯冶金設備有限公司 | 炮嘴 | SYP400-1-1 | 個 | 5.00 | 5,500.00 | 27,500.00 | |
| (G)XT-WZ2-202107244 | 北京首智機電工程技術有限責任公司 | 回轉油缸 | 108P400TL- 20.03 | 套 | 1.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| (G)XT-WZ2-202107244 | 北京首智機電工程技術有限責任公司 | 四路回轉接頭 | 108P400TL- 70.01 | 套 | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 直角卡套接頭 | Φ8-ZG1/4" | 件 | 200.00 | 2.20 | 440.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 高壓膠管 | 40MPa | 2SN-16-5m | 根 | 2.00 | 115.00 | 230.00 |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 額定壓力55MPa | 4SP16DK0-S-30-10TCES-30-10-2500 | 根 | 30.00 | 175.00 | 5,250.00 |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 直通卡套接頭 | 一頭Φ6卡套,一頭R1/8 | 個 | 100.00 | 2.00 | 200.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬軟管 | DN20 | BTR20BL6BL6-1000-16C,兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304 | 根 | 50.00 | 78.00 | 3,900.00 |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 端直通接頭 | IDGUA08L | 0100907T | 個 | 200.00 | 11.50 | 2,300.00 |
| (G)XT-WZ2-202108011 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 直通卡套接頭 | Φ8 | 件 | 300.00 | 2.90 | 870.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108010 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 額定壓力40MPa | HB104S-18H-18H-500 | 根 | 200.00 | 28.00 | 5,600.00 |
| (G)XT-WZ2-202108010 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬軟管 | G1/2-700-B | 根 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108010 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 黑膠管 | L=2100mm 13D G1/2 一端90° 額定壓力1.6MPa | 根 | 20.00 | 68.00 | 1,360.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108010 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝軟管 | L=4500mm 13D G1/2 一端90° 額定壓力1.6MPa | 根 | 20.00 | 165.00 | 3,300.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108010 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 壓力20MPa,工作介質:干油 | 311-05-2T-1000 | 根 | 100.00 | 28.00 | 2,800.00 |
| (G)XT-WZ2-202108008 | 江蘇世超機械科技有限公司 | 油缸 | 160/60-450 | 臺 | 2.00 | 4,980.00 | 9,960.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108007 | 漯河潤寶智能潤滑設備有限公司 | 總線識別器 | RBZXKZ-1-4 | 個 | 3.00 | 1,680.00 | 5,040.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108006 | 無錫瑞進智能工程有限公司 | 液壓馬達 | P00231- 01 0.108 | 個 | 2.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108007 | 無錫瑞進智能工程有限公司 | 旋轉編碼器 | P00231-003.802 | 個 | 2.00 | 2,550.00 | 5,100.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108007 | 無錫瑞進智能工程有限公司 | 傳感器 | Fi15-G30-OP6L-Q12 | 個 | 20.00 | 180.00 | 3,600.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108007 | 無錫瑞進智能工程有限公司 | 傳感器 | IGS208 | 個 | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108002 | 上海歌韜機械設備有限公司 | 手動泵 | 50噸單作用液壓缸 | PL071 | 套 | 1.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| (G)FA-WZ2-202108003 | 上海梵礱機械設備有限公司 | 液壓剪刀點動開關 | AJ15 K2 | 件 | 20.00 | 15.00 | 300.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108012 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 進口透明膠管 | PU12-8 | 200m/盤 | 盤 | 3.00 | 440.00 | 1,320.00 |
| (G)FA-WZ2-202108013 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 快速接頭(公頭) | PH20 | 個 | 30.00 | 2.40 | 72.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108013 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 快速接頭 | Y-PC12-03 | 個 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108013 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 接頭 | 一頭G1 1/2,另一頭M42*2 H頭 | 個 | 20.00 | 12.00 | 240.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108013 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 快速接頭(母頭) | SH20 | 個 | 30.00 | 6.00 | 180.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108013 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 快速接頭 | Y-PC12-02 | 個 | 400.00 | 3.00 | 1,200.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108014 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 高壓膠管 | DN40*4000,附圖 | 根 | 10.00 | 335.00 | 3,350.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108014 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 高壓膠管 | DN32*3000,附圖 | 根 | 10.00 | 195.00 | 1,950.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108014 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 三通卡套接頭 | Φ14 | 個 | 20.00 | 12.00 | 240.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108050 | 南京智達自動化集團有限公司 | 抽氣泵 | THOMAS107C | 臺 | 5.00 | 3,490.00 | 17,450.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108058 | 介休市義安鎮鴻達物資經銷部 | 鎢粒 | 1000g/瓶 | 瓶 | 30.00 | 340.00 | 10,200.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108058 | 介休市義安鎮鴻達物資經銷部 | 料缽 | 配套:GJ200-2 密封式粉碎機 | 個 | 10.00 | 950.00 | 9,500.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108057 | 山東省冶金科學研究院有限公司 | 菱鎂石標樣 | MgO:43.39 SiO2:4.12 | YSBC28726-2013 | 瓶 | 5.00 | 420.00 | 2,100.00 |
| (F)XT-WZ2-202103203-002 | 介休市潤發物貿有限公司 | 跨接線 | 紫銅編織帶款式U型插口型 孔徑18mm 全長150mm 6mm2 | 個 | 300.00 | 2.00 | 600.00 | |
| (F)XT-WZ2-202103203-002 | 介休市潤發物貿有限公司 | 跨接線 | 紫銅編織帶款式 U型插口型 孔徑22mm 全長150mm 6mm2 | 個 | 160.00 | 2.10 | 336.00 | |
| (F)XT-WZ2-202103203-002 | 介休市潤發物貿有限公司 | 跨接線 | 紫銅編織帶款式 U型插口型 孔徑14mm 全長150mm 6mm2 | 個 | 100.00 | 1.90 | 190.00 | |
| (F)XT-WZ2-202104059-007 | 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ20 | 米 | 100.00 | 2.60 | 260.00 | |
| (F)XT-WZ2-202104059-007 | 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 開口銅線鼻子 | 600A | 個 | 200.00 | 4.80 | 960.00 | |
| (F)FA-WZ2-202103066-002 | 介休市潤發物貿有限公司 | 隔離型控制變壓器 | 額定容量100VA 額定輸入電流0.45A | NDK(BK)-100 | 臺 | 1.00 | 97.00 | 97.00 |
| (F)FA-WZ2-202103066-002 | 介休市潤發物貿有限公司 | 變壓器 | 380V/220V/36V/0V | NDK(BK)-5000 | 個 | 1.00 | 1,670.00 | 1,670.00 |
| (F)FA-WZ2-202105020-002 | 五弘線纜集團有限公司 | 銅芯軟護套線 | 2*2.5 | RVVB | 米 | 200.00 | 4.40 | 880.00 |
| (F)XT-WZ2-202105083-002 | 五弘線纜集團有限公司 | 控制電纜 | 10*1.5 | KVVP | 米 | 1,000.00 | 17.60 | 17,600.00 |
| (F)XT-WZ2-202105083-002 | 五弘線纜集團有限公司 | 同軸電纜 | SYV75-5-2 | 米 | 200.00 | 2.60 | 520.00 | |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 電機風扇 | 40W,AC380V | G-132E | 件 | 10.00 | 320.00 | 3,200.00 |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 15KW | YE2-160L-4 | 臺 | 2.00 | 3,600.00 | 7,200.00 |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 電機風扇 | 380V 80W | G-160A | 件 | 10.00 | 270.00 | 2,700.00 |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 變頻電機專用風機 | 功率:170W 轉速:1350r/min 風量:2400m3/h | G-200A | 臺 | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 電機風葉 | Y90-2 | 個 | 30.00 | 5.00 | 150.00 | |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 變頻電機專用風機 | 功率:90W 轉速:1350r/min 風量:1300m3/h | G-180A3 | 臺 | 10.00 | 350.00 | 3,500.00 |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 5.5kw B5 | YE3 132S1-2 | 臺 | 2.00 | 1,870.00 | 3,740.00 |
| (F)XT-WZ2-202105082-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 變頻電機 | 11KW | YVP160L-6 | 臺 | 2.00 | 4,300.00 | 8,600.00 |
| (F)FA-WZ2-202105019-003 | 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 220KW 380V 安裝方式V1 | YE3-355M1-4 | 臺 | 1.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| (G)FA-WZ2-202108016 | 河北百益機電設備制造有限公司 | 碳刷 | 20*25*40 | D374N | 塊 | 40.00 | 16.00 | 640.00 |
| (G)FA-WZ2-202108015 | 拓柔電纜(上海)有限公司 | 控制電纜 | 12×2.5,450/750V | TR0FLEX/NVV | 米 | 300.00 | 50.00 | 15,000.00 |
| (F)XT-WZ2-202105081-003 | 昆明明超電纜有限公司 | 塑銅線 | 1.5mm2 | BVR | 米 | 300.00 | 1.21 | 363.00 |
| (G)XT-WZ2-202108067 | 介休市義安鎮鴻達物資經銷部 | 彩鋼卷 | 0.8mm | 千克 | 10,000.00 | 8.80 | 88,000.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108066 | 祁縣佳隆彩板鋼結構有限公司 | 巖棉夾心復合彩鋼板 | V960型 | 塊 | 25.00 | 431.00 | 10,775.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108066 | 祁縣佳隆彩板鋼結構有限公司 | 巖棉夾心復合彩鋼板 | V960型 | 塊 | 7.00 | 620.00 | 4,340.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108073 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | 25MPa | A27-16III-1500 | 件 | 50.00 | 99.00 | 4,950.00 |
| (G)XT-WZ2-202108073 | 河北九星橡塑制品有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | A-27-16*Ⅲ-1800 | 根 | 50.00 | 105.00 | 5,250.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108072 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 金屬軟管 | DN32 L=1200 2.5MPa | 根 | 10.00 | 109.00 | 1,090.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108072 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 氣動PU管 | 外徑6mm | 米 | 100.00 | 1.50 | 150.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108072 | 衡水澤明機械設備有限公司 | 金屬軟管 | BTR32K3BL9-1200-16F | 根 | 150.00 | 64.00 | 9,600.00 | |
| (G)XT-W2-202108070 | 秦皇島北方管業有限公司 | 復式拉桿型補償器 | DN1200 L=2330 | 臺 | 1.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | |
| (G)XT-W2-202108070 | 秦皇島北方管業有限公司 | 壓力平衡型補償器 | DN1200 | SPW6-1200 | 臺 | 1.00 | 76,662.00 | 76,662.00 |
| (G)XT-WZ2-202108080 | 江蘇世超機械科技有限公司 | 煙道閥油缸 | Φ100/610mm油口:2-M22*1.5壓力16MPa | HSGK01-100/50E-1511 | 套 | 2.00 | 2,300.00 | 4,600.00 |
| (F)XT-WZ2-202104060-13 | 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 聲光報警器 | 220V 25W | BC-2B | 件 | 30.00 | 416.00 | 12,480.00 |
| (G)FA-WZ2-202108024 | 介休市信達科技服務部 | 喊話器 | HMN3596A | 個 | 10.00 | 85.00 | 850.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108085 | 介休市信達科技服務部 | 對講機 | F69 | 臺 | 5.00 | 880.00 | 4,400.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108083 | 濟南德洋特種氣體有限公司 | 標準氣 | 8L/瓶 | O2/Ar 80~90ppm | 瓶 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| (G)XT-WZ2-202108083 | 濟南德洋特種氣體有限公司 | 標準氣 | 80-100ppm,8L/瓶 | O2/N2 | 瓶 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| (G)XT-WZ2-202108083 | 濟南德洋特種氣體有限公司 | 高純氮氣 | 容積:8L 壓力:10.0±0.5Mpa(20℃) | 瓶 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108083 | 濟南德洋特種氣體有限公司 | 燃燒氣 | 40-45*10 -2 (H2/N2) | 40L | 瓶 | 5.00 | 750.00 | 3,750.00 |
| (F_XT-WZ2-202105123-004 | 山西易誠科貿有限公司 | 投影機 | 配套無線模塊,15米VGA線,三角架 | X06 | 套 | 1.00 | 3,950.00 | 3,950.00 |
| (G)XT-WZ2-202108081 | 南京安易克電子科技有限公司 | 固定式CO報警儀 | ASK-6003-CO | 臺 | 3.00 | 880.00 | 2,640.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108081 | 南京安易克電子科技有限公司 | 鋰電池 | 3V | CR-2W/C1B | 個 | 30.00 | 20.00 | 600.00 |
| (G)XT-WZ2-202108081 | 南京安易克電子科技有限公司 | 固定式CO報警儀 | ASK-6003-CO | 臺 | 3.00 | 880.00 | 2,640.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108082 | 北京安賽克科技有限公司 | 固定式氧氣報警儀 |
1、采樣方式:擴散式 2、量程:0-25%VOL(可選) 3、供電:AC220V 4、防護等級:IP66 5、顯示方式:數碼管顯示 6、報警方式:聲光報警 7、控制方式:紅外遙控 |
ASK-6000-02 | 臺 | 3.00 | 920.00 | 2,760.00 |
| (G)XT-WZ2-202108084 | 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 超聲波水表 | DN400 在線安裝 | TRQXY-W | 塊 | 2.00 | 6,300.00 | 12,600.00 |
| (G)XT-WZ2-202108084 | 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 超聲波水表 | DN300 在線安裝 | TRQXY-W | 塊 | 1.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| (G)XT-WZ2-202108084 | 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 超聲波水表 | DN350 在線安裝 | TRQXY-W | 塊 | 1.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| (F)XT-WZ2-202105223-001 | 介休市智和數碼科技貿易有限公司 | 電信級外置式光纖收發器 | 10/100M(SC) |
GMA-WS01/02-20 (1310nm) |
對 | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
| (G)XT-WZ2-202108046 | 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | 視孔蓋 | ZG230-450 | 個 | 12.00 | 450.00 | 5,400.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108025 | 南陽銅鑫特種材料有限公司 | 結晶器銅板 | 550*440*90 | 套 | 1.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| (F)XT-WZ2-202103174 (08.12) | 滄州渤洋管道集團有限公司 | 90°沖壓彎頭 | Φ108*6 | 個 | 8.00 | 36.00 | 288.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108042 | 保定亨通泵業制造有限公司 | 葉輪 | HPK-S250-400 | 件 | 3.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108111 | 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 矩形圓角金屬補償器 | 1550*880*300 | 件 | 2.00 | 11,500.00 | 23,000.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108011 | 青島雷霆重工股份有限公司 | 從動輪軸裝配 | LTZG2023-1QA12 | 件 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108011 | 青島雷霆重工股份有限公司 | 驅動鏈輪 | LTZG2023-1QA08 | 件 | 1.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108011 | 青島雷霆重工股份有限公司 | 光輪回轉 | SDNF-W28-00.50 | 件 | 1.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108011 | 青島雷霆重工股份有限公司 | 支撐裝配 | LTZG2023-1QA09 | 件 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| (F)XT-WZ2-202104057-007 | 山西同興自控設備有限公司 | 軟啟動器 | NJR2-45D | 臺 | 1.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| (F)XT-WZ2-202104057-007 | 山西同興自控設備有限公司 | 變頻器 | ACS880-01-087A-3 | 臺 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| (F)FA-WZ2-202104009-006 | 山西同興自控設備有限公司 | 電容 | UMAX:900VDC 5000uF 14mΩ | BMSC-005-000 | 個 | 1.00 | 2,820.00 | 2,820.00 |
| (F)FA-WZ2-202104009-006 | 山西同興自控設備有限公司 | 以太網電纜 | 6XV1840-2AH10 | 米 | 100.00 | 13.50 | 1,350.00 | |
| (F)FA-WZ2-202104010-011 | 天津中士達自動化工程有限公司 | 電抗器 | BMSKE-3-1-0040/0050-01 | 臺 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| (F)FA-WZ2-202104010-011 | 天津中士達自動化工程有限公司 | 濾波器 | BMSFN-3-1-0042 | 個 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108124 | 秦皇島西威電氣設備有限公司 | 變頻器 | YW-G0300T4 30KW | 臺 | 1.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | |
| (F)XT-WZ2-202105123-003 | 山西易誠科貿有限公司 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E0524TF-E | 臺 | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 |
| (F)XT-WZ2-202105123-003 | 山西易誠科貿有限公司 | 全彩攝像機 | DS-2CD3T47DWD-L 4mm | 臺 | 20.00 | 430.00 | 8,600.00 | |
| (F)FA-WZ2-202105029-002 | 山西易誠科貿有限公司 | 激光測距儀 | VC851D 測量距離100m | 臺 | 1.00 | 405.00 | 405.00 | |
| (F)FA-WZ2-202105029-002 | 山西易誠科貿有限公司 | 18口全千兆口POE交換機 | 16千兆POE電口 1千兆電口 1千兆光口 供電總功率:225W 交換容量:36Gbps 單口功率:30W | ZD-S0518P-E | 臺 | 2.00 | 710.00 | 1,420.00 |
| (F)FA-WZ2-202105029-002 | 山西易誠科貿有限公司 | 防爆對講機電池 | DM-R358 | 塊 | 5.00 | 220.00 | 1,100.00 | |
| (F)FA-WZ2-202105029-002 | 山西易誠科貿有限公司 | 網絡硬盤錄像機 | 200V 50HZ 最大70W | DS-7932N-R4 | 臺 | 2.00 | 1,650.00 | 3,300.00 |
| (F)XT-WZ2-202105122-002 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | 手持機 | RAM3GB+ROM16GB,A53八核1.8GHZ | AUTOID9 | 臺 | 3.00 | 2,600.00 | 7,800.00 |
| (F)XT-WZ2-202105122-002 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | 液晶監視器 | 50英寸 | DS-D5050UQ | 臺 | 5.00 | 3,750.00 | 18,750.00 |
| (F)XT-WZ2-202105122-002 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | 交換機 | DS-3E0510P-E | 臺 | 18.00 | 490.00 | 8,820.00 | |
| (F)XT-WZ2-202105122-002 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | 監控級硬盤 | ??低?TB | 塊 | 10.00 | 1,180.00 | 11,800.00 | |
| (F)XT-WZ2-202105122-002 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | 條碼打印機 | 博思得I200 | 臺 | 1.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| (F)FA-WZ2-202105028-009 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | 監控級硬盤 | ??低?TB | 塊 | 2.00 | 1,180.00 | 2,360.00 | |
| (F)FA-WZ2-202105028-009 | 介休市立新恒信科貿有限公司 | VGA線 | 25米 | 根 | 2.00 | 85.00 | 170.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108143 | 余姚太平洋稱重工程有限公司 | 稱重傳感器 | 量程:100kg 精度等級:0.03 力標準機:L6-Ⅱ 激勵電壓:10 指示儀表:SZ-3 室溫:20 非線性:0.03%F.S 靈敏度:2.0024mv/v 滯后:0.03%F.S 輸入阻抗:380±20Ω 不重復性:0.02%F.S 輸出阻抗:350±5Ω 零點輸出:65μV 絕緣電阻:≥5000MΩ | TY-2002 | 個 | 20.00 | 1,350.00 | 27,000.00 |
| (F)XT-WZ2-202103183(08.14) | 廊坊中潤密封材料有限公司 | 牛油盤根 | 14*14 | 千克 | 80.00 | 12.00 | 960.00 | |
| (G)XT-WZ2-202108097 | 山西鑫瑞澤潤滑油有限公司 | 工業齒輪油 | 170kg/桶 | 長城 100# | 千克 | 850.00 | 14.00 | 11,900.00 |
| (G)XT-WZ2-202108097 | 山西鑫瑞澤潤滑油有限公司 | 重負荷工業齒輪油 | 170kg/桶 | 長城 L-CKD220 | 千克 | 1,020.00 | 15.50 | 15,810.00 |
| (G)XT-WZ2-202108097 | 山西鑫瑞澤潤滑油有限公司 | 汽輪機油 | 170kg/桶 | 長城 46# | 千克 | 850.00 | 13.40 | 11,390.00 |
| (G)XT-WZ2-202108097 | 山西鑫瑞澤潤滑油有限公司 | 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 長城 46# | 千克 | 8,500.00 | 12.10 | 102,850.00 |
| (G)XT-WZ2-202108097 | 山西鑫瑞澤潤滑油有限公司 | 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 長城 46# | 千克 | 1,700.00 | 12.10 | 20,570.00 |
| (G)XT-WZ2-202108096 | 杭州新港潤滑科技有限公司 | 連鑄機高級專用潤滑脂 | 170kg/桶 | XG/U1 | 千克 | 5,100.00 | 19.50 | 99,450.00 |
| (G)XT-WZ2-202108095 | 臨汾市博祥物資有限公司 | 二硫化鉬極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 450.00 | 15.60 | 7,020.00 |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 導輥裝配 | P00231-020.310 | 套 | 8.00 | 500.00 | 4,000.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 彈簧 | P00231-050.216 | 件 | 10.00 | 12.00 | 120.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 導輥裝配 | P00231-020.320 | 套 | 8.00 | 500.00 | 4,000.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 托枕 | P00231-030.110 | 件 | 18.00 | 1,100.00 | 19,800.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 托枕 | P00231-030.110 | 件 | 32.00 | 1,100.00 | 35,200.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 外側蓋板 | P00231-050.631 | 件 | 4.00 | 1,180.00 | 4,720.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 內側蓋板 | P00231-050.634 | 件 | 4.00 | 1,180.00 | 4,720.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 外側底面耐磨板 | P00231-050.250 | 件 | 4.00 | 700.00 | 2,800.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 內側底面耐磨板 | P00231-050.221 | 件 | 4.00 | 700.00 | 2,800.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 圓弧耐磨板 | P00231-050.343 | 件 | 4.00 | 760.00 | 3,040.00 | |
| (G)FA-WZ2-202108026 | 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 面板裝配 | P00231-020.130 | 件 | 1.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108008 | 無錫拓邦冶金科技有限公司 | 滑輪 | Φ355 | TBFL10285-8-2 | 件 | 4.00 | 800.00 | 3,200.00 |
| (F)FA-WZ2-202108008 | 無錫拓邦冶金科技有限公司 | 提升桿裝配 | TBFL8340-31 | 套 | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108008 | 無錫拓邦冶金科技有限公司 | 鏈輪 | TBFL8333-31 | 個 | 6.00 | 140.00 | 840.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108008 | 無錫拓邦冶金科技有限公司 | 拉緊桿 | TBFL8341-4-13 | 根 | 2.00 | 2,800.00 | 5,600.00 | |
| (F)FA-WZ2-202108008 | 無錫拓邦冶金科技有限公司 | 鏈輪 | TBFL8324-13 | 件 | 10.00 | 160.00 | 1,600.00 | |
| (F)FA-WZ2-202104012-005 | 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 紅外測溫儀 | -32℃—400℃ | AR300+ | 個 | 1.00 | 85.00 | 85.00 |
| (F)FA-WZ2-202104012-005 | 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 熱電阻 | Pt100 -200℃-450℃ B級 | WZP2-732-390 | 個 | 2.00 | 328.00 | 656.00 |
| (F)FA-WZ2-202104009-007 | 山西同興自控設備有限公司 | 紅外線測溫槍 | 測溫范圍-50℃~1500℃ | DT8857H | 臺 | 1.00 | 1,310.00 | 1,310.00 |
