電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)
| 供應(yīng)商 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
| 介休市騰升起重設(shè)備經(jīng)貿(mào)有限公司 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤組 | 2t CD1型 | 組 | 2.00 | 140.00 | 280.00 | |
| 介休市騰升起重設(shè)備經(jīng)貿(mào)有限公司 | 角鋼集電器 | 長(zhǎng)250mm *寬190mm, 厚度:上40mm下33mm | 套 | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 | |
| 介休市騰升起重設(shè)備經(jīng)貿(mào)有限公司 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤組 | 10t CD1型 | 組 | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 | |
| 介休市騰升起重設(shè)備經(jīng)貿(mào)有限公司 | 電葫蘆手柄 | 帶手柄、鋼絲、30米/根 | YC10*1.5 | 套 | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
| 平遙縣銀鵬工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 濾網(wǎng) | 45*45,厚度10㎜ | 塊 | 150.00 | 30.00 | 4,500.00 | |
| 平遙縣銀鵬工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 濾網(wǎng) | 75*55,厚度10㎜ | 塊 | 10.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 北京中德新亞建筑技術(shù)有限公司 | 高強(qiáng)無(wú)收縮灌漿料 | 抗壓強(qiáng)度28/d≥60MPa | 噸 | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 1220*1280*8 | 個(gè) | 6.00 | 195.00 | 1,170.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 排氣纏繞墊 | 1010*1110*8 帶內(nèi)外保護(hù)環(huán) PN1.0MPa | 個(gè) | 2.00 | 300.00 | 600.00 | |
| 北京華科拓普電子儀器有限公司 | 個(gè)人劑量計(jì) | HC-7100型(測(cè)中子的) | 個(gè) | 8.00 | 280.00 | 2,240.00 | |
| 秦皇島博正科技發(fā)展有限公司 | 防回火裝置 | DN20 | TMYJ-DN20 | 個(gè) | 100.00 | 735.00 | 73,500.00 |
| 安徽菲利特過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 | 兩位三通閥 | FQG48-3 | 臺(tái) | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 無(wú)錫瑞進(jìn)智能工程有限公司 | 液壓馬達(dá) | P00231- 01 0.108 | 個(gè) | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 濟(jì)南海鷹機(jī)電制造有限公司 | 蒸汽伴熱防泄漏煤氣脫水器 | FZG1S4-40-150Y | 臺(tái) | 2.00 | 17,000.00 | 34,000.00 | |
| 河北匯通泵業(yè)有限公司 | 立式長(zhǎng)軸液下泵 | YW80-65-25-7.5 | 臺(tái) | 6.00 | 5,300.00 | 31,800.00 | |
| 上海申貝泵業(yè)制造有限公司 | 計(jì)量泵 | SJ3-M-250/3.2 | 臺(tái) | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 太原市慧聰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 擺線針輪減速機(jī) | 8322-12-2 出廠編號(hào):A-353X | 臺(tái) | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 | |
| 上海沈水泵業(yè)有限公司 | 錐閥 | 3D7-2012-IA | 件 | 12.00 | 843.00 | 10,116.00 | |
| 上海沈水泵業(yè)有限公司 | 夾板 | 3D-250-0108A | 個(gè) | 3.00 | 470.00 | 1,410.00 | |
| 上海沈水泵業(yè)有限公司 | 柱塞襯套 | W12-70*90-II | 件 | 27.00 | 380.00 | 10,260.00 | |
| 上海沈水泵業(yè)有限公司 | 柱塞 | 3D6.5-70-02-IA | 件 | 6.00 | 1,548.00 | 9,288.00 | |
| 上海沈水泵業(yè)有限公司 | 限位套 | 3D6-4000-09-IA | 件 | 3.00 | 780.00 | 2,340.00 | |
| 上海沈水泵業(yè)有限公司 | 中塞 | 3D6-4000-10-IA | 個(gè) | 3.00 | 1,150.00 | 3,450.00 | |
| 河南崢軒環(huán)保科技有限公司 | 緩沖托輥 | Φ108*1150 | G419H | 個(gè) | 100.00 | 185.00 | 18,500.00 |
| 朝陽(yáng)正澤機(jī)械制造有限公司 | 改向滾筒 | 120B406 | 件 | 1.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 山西鑫冀棗商貿(mào)有限公司 | 尾輪改向滾筒 | Φ500*1150 包膠 | 個(gè) | 2.00 | 4,630.00 | 9,260.00 | |
| 太原市慧聰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 減速機(jī) | 帶逆止器 | DCY250-31.5-1N | 臺(tái) | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 太原市慧聰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 減速機(jī) | 帶逆止器 | DCY200-31.5-11S | 臺(tái) | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 太原博泵科技有限公司 | 排污泵 | 80ZW40-16 | 臺(tái) | 2.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | |
| 太原博泵科技有限公司 | 排污泵葉輪 | 軸徑35mm外徑178mm口杯外徑94mm總高111mm流道外徑52mm | 個(gè) | 2.00 | 1,300.00 | 2,600.00 | |
| 保定亨通泵業(yè)制造有限公司 | 強(qiáng)自吸泵 | 口徑:100mm 流量:100m3/h 揚(yáng)程:50m 功率:22kw 吸程:7m | 100ZW100-50 | 臺(tái) | 2.00 | 9,300.00 | 18,600.00 |
| 保定亨通泵業(yè)制造有限公司 | 渣漿泵泵頭 | 流量93.6m3/h,揚(yáng)程77.1m,轉(zhuǎn)速1480r/min,配套功率75Kw | 80ZGB/406 | 臺(tái) | 1.00 | 28,200.00 | 28,200.00 |
| 南京智達(dá)自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | 電子除濕器 | ZDB923 | 個(gè) | 1.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 南京智達(dá)自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | 分析儀抽氣泵 | MOA-P101-CD(GAST) | 臺(tái) | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 天長(zhǎng)市瑞達(dá)儀表電纜材料廠 | 液位變送器 | 測(cè)量范圍L=0-800mm ±10mm 24VDC 4-20mA輸出 防爆等級(jí)ExdIICT4 | UHZ-661-F-800 | 臺(tái) | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| 江陰眾和電力儀表有限公司 | 速度傳感器 | 靈敏度:50mv/mm/s±5% | SZ-6 | 個(gè) | 2.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| 河北圣天管件集團(tuán)有限公司 | 法蘭蓋 | DN1200 1.0MPa | 個(gè) | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 河北圣天管件集團(tuán)有限公司 | 異徑管 | DN1000/DN1200 L=800mm 厚度10mm | 個(gè) | 1.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | |
| 河南嘉通機(jī)械設(shè)備有限公司 | 激振器 | 3090篩配套 | 臺(tái) | 1.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 電壓互感器 | 2000/100V 2VA 25/60Hz | VZS 12-02 | 個(gè) | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 南京厚韜自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | PDA軟件 |
ibaPDA-V7-1024 ibaPDA-Interface-S7-Xplorer ibaPDA-V7-Multi-Client |
套 | 1.00 | 51,972.00 | 51,972.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 渣盤 | 圖號(hào)XTGT-ZP-001A | 件 | 2.00 | 204,800.00 | 409,600.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 上防護(hù)罩板(左) | DC11307-193g1 | 件 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 下防護(hù)罩板(左) | DC11307-183g1 | 件 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 立活套 | 圖號(hào):DC16685-2 | 套 | 1.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 密封蓋 | ZJF90b21-99 | 件 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 防護(hù)門(左) | DC11307-196g1 | 件 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 端蓋 | ZJF90b21-6 | 件 | 2.00 | 280.00 | 560.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 固定墊板 | ZJF90b21-11 | 件 | 20.00 | 140.00 | 2,800.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 卡板 | DC11307-57 | 件 | 4.00 | 80.00 | 320.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 外滑環(huán) | ZJF90b21-49 | 件 | 16.00 | 510.00 | 8,160.00 | |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 前板 | DC9673-35g2 | 件 | 4.00 | 1,900.00 | 7,600.00 | |
| 靖江市永昊冶金石化有限公司 | 剪刃 | FL1HJ-3-100 | 件 | 30.00 | 810.00 | 24,300.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 軋輥頸套 | KF068YH790323 | 件 | 5.00 | 270.00 | 1,350.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽蓋(一) | 圖號(hào)軋9268-5 | 件 | 1.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽蓋(二) | 圖號(hào)軋8570-10 | 件 | 3.00 | 590.00 | 1,770.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽(二) | 圖號(hào)軋9268-4 | 件 | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽蓋(二) | 圖號(hào)軋9268-6 | 件 | 1.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 軸套 | 圖號(hào)軋8542-6 | 件 | 2.00 | 1,860.00 | 3,720.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 耐磨板(二) | 圖號(hào)軋8572-13 | 件 | 1.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽(一) | 圖號(hào)軋9268-3 | 件 | 1.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽 | 軋8571-16-2 | 件 | 1.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽 | 軋8571-16-1 | 件 | 1.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 止擋鉤 | 軋5944-4-6 | 件 | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 鏈輪 | 圖號(hào)8323-3-4 | 件 | 15.00 | 95.00 | 1,425.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 鏈輪 | 圖號(hào)8323-3-4 | 件 | 8.00 | 95.00 | 760.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 軸套 | 軋8341-4-21 | 件 | 10.00 | 65.00 | 650.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 搖臂(一) | 軋8341-4-7 | 件 | 1.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | 導(dǎo)槽(二) | 圖號(hào)軋8570-9 | 件 | 3.00 | 1,240.00 | 3,720.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | O型圈 | Φ20*2.4 氟橡膠 | 個(gè) | 100.00 | 0.50 | 50.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 氟橡膠O型密封圈 | Φ30*3.1 | 件 | 100.00 | 0.80 | 80.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 氟橡膠O型密封圈 | Φ40*3.1 | 件 | 100.00 | 0.80 | 80.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 盲板閥硅膠密封圈 | DN700 U型 | F943F-6C | 件 | 50.00 | 110.00 | 5,500.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | O型密封圈 | 60*3.1 | 件 | 20.00 | 0.25 | 5.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | O型圈 | 50*3.5-F | 個(gè) | 50.00 | 0.20 | 10.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 組合密封墊圈 | 6mm | 個(gè) | 500.00 | 0.20 | 100.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | O型圈 | 9.81*1.5*1.78 | 個(gè) | 20.00 | 110.00 | 2,200.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | R密封圈 | 13*1.6*2 | 個(gè) | 20.00 | 16.00 | 320.00 | |
| 合肥龍邦無(wú)塵材料有限公司 | 工業(yè)無(wú)塵擦拭紙 | 56±2g/m2 | 千克 | 1,000.00 | 18.50 | 18,500.00 | |
| 林州市建青機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 夾板螺栓 | M20*110,8.8級(jí) | 套 | 50.00 | 3.60 | 180.00 | |
| 北京天宇長(zhǎng)興科技有限公司 | 掛鉤 | 475*329 | 個(gè) | 100,000.00 | 0.06 | 6,000.00 | |
| 北京浩遠(yuǎn)華通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 標(biāo)牌 | 105*65*0.22 | HZ08 | 張 | 100,000.00 | 0.09 | 8,500.00 |
| 北京浩遠(yuǎn)華通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 碳帶 | 70mm*300m | 卷 | 30.00 | 50.00 | 1,500.00 | |
| 九江新聯(lián)傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 軋機(jī)萬(wàn)向接軸 | KF068YH7002 | 件 | 2.00 | 16,800.00 | 33,600.00 | |
| 河北歐泰環(huán)保設(shè)備有限公司 | 脈沖閥 | Φ89 DC24V | CA76mm | 個(gè) | 5.00 | 180.00 | 900.00 |
| 滄州市新天方環(huán)保設(shè)備有限公司 | 拔叉套筒總成 | ZTY-318-HP | LYF-2-B6過(guò)濾器配套 | 套 | 1.00 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 滄州市新天方環(huán)保設(shè)備有限公司 | 過(guò)濾器網(wǎng) | 配三爪支撐圈座 | LYF2-B6 網(wǎng)體為不銹鋼 | 套 | 1.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 滄州市新天方環(huán)保設(shè)備有限公司 | 過(guò)濾器網(wǎng) | 配三爪支撐圈座 | LYF2-B2 網(wǎng)體為不銹鋼 | 套 | 1.00 | 13,050.00 | 13,050.00 |
| 揚(yáng)州大山液壓氣動(dòng)制造有限公司 | 油缸 | 290/90-1000 | 根 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鋼編膠管 | DN20mm,L=1200mm,1.6MPa | 根 | 150.00 | 110.00 | 16,500.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 電動(dòng)高壓潤(rùn)滑泵 | 公程壓力:40MPA 公程流量:400ml/min 貯油容積:100L 電機(jī)功率:1.5kw | RBRHB-400-1001 | 套 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 濾油器 | RFA.BH-630*20F-Y | 臺(tái) | 1.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 高壓球閥 | YJZQ-J20W | 臺(tái) | 12.00 | 125.00 | 1,500.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 軸向柱塞泵 | 31.5MPa 1500r/min | 63SCY14-1B | 臺(tái) | 2.00 | 2,080.00 | 4,160.00 |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 液位計(jì) | BNA-S22-DN20-1200-XT | 套 | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 壓力傳感器 | 0.2-2.5bar 1=com 2=NC 3=NO 250VAC 0.5A/30CDC 2A Pmax:25bar | P56N-02.5KM20HR | 件 | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| 山西翼和安建設(shè)工程有限公司 | 可恢復(fù)式纜式線型定溫火災(zāi)探測(cè)器 | JTW-LD-SF500/85A | 米 | 50.00 | 28.00 | 1,400.00 | |
| 揚(yáng)州大山液壓氣動(dòng)制造有限公司 | 液壓缸 | P00231-020.303 | 根 | 1.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 山西啟力可自動(dòng)化科技有限公司 | 氣缸 | 軋8303-22 | 件 | 2.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 腳踏注油泵 | GZ-2型 | 臺(tái) | 1.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 介休市城區(qū)榮泰卷閘廠 | 電動(dòng)防風(fēng)卷閘 | 長(zhǎng)(卷簾6m+包廂2.5m)*寬9.5m | 平方米 | 80.75 | 185.00 | 14,938.75 | |
| 介休市城區(qū)榮泰卷閘廠 | 卷閘電機(jī) | DJM-1500IP | 臺(tái) | 3.00 | 4,400.00 | 13,200.00 | |
| 介休市城區(qū)榮泰卷閘廠 | 電動(dòng)防風(fēng)卷閘 | 長(zhǎng)(卷簾5m+包廂2.5m)*寬8.8m | 平方米 | 66.00 | 185.00 | 12,210.00 | |
| 介休市城區(qū)榮泰卷閘廠 | 電動(dòng)防風(fēng)卷閘 | 長(zhǎng)(卷簾7m+包廂2.5m)*寬6.8m | 平方米 | 64.60 | 185.00 | 11,951.00 | |
| 介休市騰升起重設(shè)備經(jīng)貿(mào)有限公司 | 卷筒組 | Φ500*1500 | 件 | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 洛陽(yáng)特重軸承有限公司 | 大齒輪軸承 | 圖號(hào):TBFL8340-26 | 套 | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 二硫化鉬鋰基脂 | 15kg/桶 | 千克 | 150.00 | 13.90 | 2,085.00 | |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 300.00 | 11.50 | 3,450.00 |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電動(dòng)潤(rùn)滑泵裝置 | V=100L | 2DRB7-P235Z-DF-K/IBD | 套 | 2.00 | 13,350.00 | 26,700.00 |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 移動(dòng)濾油小車 | FCM-100-K-N-3B10-B/-S5D5 | 臺(tái) | 2.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠 | Z10-2料咀襯板 | 襯板表面堆焊材質(zhì)為:耐磨熔敷合金(RTD-100) | 圖號(hào):GLYCJGLXT-Z10-2(1-3) | 套 | 6.00 | 6,250.00 | 37,500.00 |
| 山西啟騰機(jī)械制造有限公司 | 沖渣槽襯板 | 840*565*500 | 件 | 30.00 | 2,870.00 | 86,100.00 | |
| 山西啟騰機(jī)械制造有限公司 | 沖渣槽襯板 | 840*565*300 | 件 | 30.00 | 1,750.00 | 52,500.00 | |
| 山西琪杭科技有限公司 | 銅線鼻子 | 150mm2 | 個(gè) | 50.00 | 16.20 | 810.00 | |
| 山西琪杭科技有限公司 | 操作箱 | 附圖 | JXF-3002 | 臺(tái) | 2.00 | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 山西琪杭科技有限公司 | 照明配電箱 | PZ30-15 | 只 | 3.00 | 54.00 | 162.00 | |
| 山西琪杭科技有限公司 | 操作箱 | 500*400*200 附圖 | JXF-3001 | 臺(tái) | 2.00 | 2,130.00 | 4,260.00 |
| 山西琪杭科技有限公司 | 控制變壓器 | 額定容量630VA 額定輸入電流2.86A | JBK5-630 | 臺(tái) | 1.00 | 390.00 | 390.00 |
| 山西琪杭科技有限公司 | 照明配電箱 | 暗裝 空盒 | PZ30-12 | 個(gè) | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
| 德力西集團(tuán)太原電氣有限公司 | 不銹鋼儀表箱 | 304,帶支架腿,400cm*500cm*200cm,支腿高度100cm,直徑DN80mm | 臺(tái) | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| 岳陽(yáng)強(qiáng)力電磁設(shè)備有限公司 | 電磁鐵 | MW5-210/1-8 | 臺(tái) | 1.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| 岳陽(yáng)強(qiáng)力電磁設(shè)備有限公司 | 智能保磁控制板 | YKZNBC-200 | 塊 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 岳陽(yáng)強(qiáng)力電磁設(shè)備有限公司 | 無(wú)觸點(diǎn)停電保磁控制柜 | QLK7-200/20-NB-C | 套 | 1.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 中負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | CKC320 | 千克 | 2,550.00 | 10.90 | 27,795.00 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 中負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | L-CKC220 | 千克 | 1,700.00 | 10.89 | 18,513.00 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | 長(zhǎng)城 460# | 千克 | 340.00 | 18.20 | 6,188.00 |
| 上海起帆電纜股份有限公司 | 電纜 | 1*185 | YGGZ-0.6/1KV | 米 | 200.00 | 188.80 | 37,760.00 |
| 上海起帆電纜股份有限公司 | 電纜 | 16*0.5mm2 | KFFRP | 米 | 1,000.00 | 19.40 | 19,400.00 |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 電磁溢流閥 | DBW10A-2-50B/200-6CG24N9Z5L | 個(gè) | 3.00 | 435.00 | 1,305.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 二位五通電磁閥 | K25HD2-25(雙線圈) | 個(gè) | 2.00 | 345.00 | 690.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 軸向柱塞泵 | 2.5MCY14-1B | 臺(tái) | 1.00 | 565.00 | 565.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 分配器 | KL-6(50T*6) | 件 | 2.00 | 744.00 | 1,488.00 | |
| 山西啟力可自動(dòng)化科技有限公司 | 電磁閥 | K25D-40 | 臺(tái) | 5.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 電磁換向閥 | 4WE6J61B/6EG24N9Z5L | 臺(tái) | 2.00 | 255.00 | 510.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電磁閥 | K23JD-15 | 臺(tái) | 6.00 | 95.00 | 570.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 安全溢流閥 | AQF-100*0.8 | 件 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 密封 | 圖號(hào)10327629 | 個(gè) | 50.00 | 20.00 | 1,000.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 雙槽導(dǎo)軌裝配 | 10402018 | 件 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 雙槽導(dǎo)軌裝配 | 10402019 | 件 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 頸套 | 10327925 | 件 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 航空插頭 | 10356665 | 個(gè) | 2.00 | 3,950.00 | 7,900.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 防塵圈 | 圖號(hào)10298381 | 個(gè) | 50.00 | 12.00 | 600.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 扭結(jié)齒輪座 | 圖號(hào)10296650 | 件 | 4.00 | 1,600.00 | 6,400.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 墊圈 | 圖號(hào):M425456CC | 件 | 20.00 | 5.00 | 100.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 端蓋 | 10361794 | 件 | 2.00 | 1,460.00 | 2,920.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | O型圈 | 圖號(hào)10327615 | 個(gè) | 50.00 | 3.00 | 150.00 | |
| 介休市城區(qū)宏達(dá)機(jī)械廠 | 不銹鋼噴頭 | P2SZ1-2140120 | 件 | 30.00 | 330.00 | 9,900.00 | |
| 啟東市冶金機(jī)械有限公司 | 硫化板 | DN600 | 件 | 2.00 | 16,000.00 | 32,000.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)