電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)
| 供應(yīng)商 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 對(duì)射開(kāi)關(guān) |
VL150 6C/E VL150 6CA22/E |
套 | 3.0000 | 500.00 | 1,500.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 凸輪開(kāi)關(guān) | 200014501 | 18位 | 個(gè) | 2.0000 | 3,400.00 | 6,800.00 |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 風(fēng)扇 | DC24V-10.3W | PE60382B2-Q00C-AA9 | 個(gè) | 4.0000 | 82.00 | 328.00 |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 風(fēng)扇 | DC24V-6.0W | PMD2404PBB2-A | 個(gè) | 2.0000 | 54.00 | 108.00 |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 電動(dòng)風(fēng)扇 | 220V,25W | 125FZY2-S | 個(gè) | 10.0000 | 40.00 | 400.00 |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 壓力傳感器 | P200S-GB16CM20M4B | 臺(tái) | 1.0000 | 1,280.00 | 1,280.00 | |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 風(fēng)扇 | DC24V | P175 1Z24 BALBAW-5 | 個(gè) | 2.0000 | 260.00 | 520.00 |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 風(fēng)扇 | DC24V-1.35A | SF241238BH | 個(gè) | 4.0000 | 60.00 | 240.00 |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 增量編碼器 | 軸套式,內(nèi)徑25mm,1024個(gè)脈沖 | RHI90N‐0HAK1R61N‐1024 | 個(gè) | 5.0000 | 1,580.00 | 7,900.00 |
| 杭州科拓電氣有限公司 | 編碼器 | HR29-F301024-TSCX | 個(gè) | 1.0000 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 恒華閥門有限公司 | 彈簧式安全閥 | DN25,整定壓力 23Mpa | A41Y-320C | 臺(tái) | 1.0000 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 江蘇東冶軋輥有限公司 | 預(yù)精軋軋輥 | Φ370 | KF068YH790317 | 支 | 24.0000 | 9,120.00 | 218,880.00 |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 風(fēng)扇 | FP-108 EX-S1-S AC220/240V 50/60Hz 0.22A 38W | 個(gè) | 20.0000 | 45.00 | 900.00 | |
| 山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 壓力表 | 0-1MPa | Y-60 | 個(gè) | 30.0000 | 19.00 | 570.00 |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 編碼器 | E6C3-AG5C | 個(gè) | 1.0000 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 鋼絲繩 | 右交互 | 6*19W+IWR-30-1870 | 米 | 1,400.0000 | 41.20 | 57,680.00 |
| 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 鋼絲繩 | 左交互 | 6*19W+IWR-30-1870 | 米 | 1,400.0000 | 41.20 | 57,680.00 |
| 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 鋼絲繩 | 6*37+FC-14.5-1570-ZS | 米 | 500.0000 | 8.50 | 4,250.00 | |
| 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 鋼絲繩 | 6*19W+IWR-35-1770-ZS | 米 | 1,100.0000 | 58.50 | 64,350.00 | |
| 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 鋼絲繩 | 6*19W+IWR-24-1770-ZS | 米 | 3,000.0000 | 28.00 | 84,000.00 | |
| 貴州鋼繩股份有限公司太原銷售分公司 | 鋼絲繩 | 6*19W+FC-13.5-1570-ZS | 米 | 150.0000 | 8.60 | 1,290.00 | |
| 新鄉(xiāng)祥瑞機(jī)械有限公司 | 鉆頭 | φ40 | 個(gè) | 300.0000 | 45.00 | 13,500.00 | |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 耐震壓力表 | 0-4MPa | YTN-100 | 塊 | 10.0000 | 50.00 | 500.00 |
| 新鄉(xiāng)市華洋重型機(jī)械裝備有限公司 | 開(kāi)口機(jī)連接套 | 內(nèi)六方25mm | 個(gè) | 300.0000 | 58.00 | 17,400.00 | |
| 新鄉(xiāng)市華洋重型機(jī)械裝備有限公司 | 開(kāi)口機(jī)跑輪 | 個(gè) | 20.0000 | 255.00 | 5,100.00 | ||
| 新鄉(xiāng)市華洋重型機(jī)械裝備有限公司 | 圓連接套 | φ32鉆桿配套 | 個(gè) | 150.0000 | 53.00 | 7,950.00 | |
| 新鄉(xiāng)市華洋重型機(jī)械裝備有限公司 | 鉆桿 | φ32 3.05米 | 根 | 100.0000 | 225.00 | 22,500.00 | |
| 遼寧榮信興業(yè)電力技術(shù)有限公司 | DSP電流采樣模塊 | 6RX402.821 | 塊 | 1.0000 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 遼寧榮信興業(yè)電力技術(shù)有限公司 | 濾波模塊 | 6RX402.291 | 塊 | 1.0000 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 遼寧榮信興業(yè)電力技術(shù)有限公司 | 驅(qū)動(dòng)模塊 | 6RX402.292 | 塊 | 1.0000 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 遼寧榮信興業(yè)電力技術(shù)有限公司 | 擊穿系統(tǒng)模塊板 | 6RX402.814 | 塊 | 1.0000 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 恒華閥門有限公司 | 安全閥 | DN40 | A47H-16C | 臺(tái) | 1.0000 | 550.00 | 550.00 |
| 恒華閥門有限公司 | 彈簧全啟式安全閥 | 公稱通徑DN100,流道直徑65mm,公稱壓力1.6MPa | A48Y-16C | 件 | 1.0000 | 1,725.00 | 1,725.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 驅(qū)動(dòng)車輪組 | D630 | F100540451 | 套 | 1.0000 | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 驅(qū)動(dòng)車輪組 | D400 | F100542771 | 套 | 1.0000 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 從動(dòng)車輪組 | D400 | F100542772 | 套 | 1.0000 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 從動(dòng)車輪組 | D800 | F100540460 | 套 | 1.0000 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 從動(dòng)車輪組 | D630 | F100540452 | 套 | 1.0000 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)軸器 | WGT15 260×330/260×330-I-2092 | G350010413 | 套 | 1.0000 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 驅(qū)動(dòng)車輪組 | D800 | F100540459 | 套 | 1.0000 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 山西鑫德豐機(jī)電設(shè)備有限公司 | 消音器 | FXS-L40 | 個(gè) | 10.0000 | 22.00 | 220.00 | |
| 山西鑫德豐機(jī)電設(shè)備有限公司 | 消音器 | XY-20 | 個(gè) | 6.0000 | 500.00 | 3,000.00 | |
| 江蘇南方潤(rùn)滑股份有限公司 | 管式換熱器 | GLCQ02-3.0 | 臺(tái) | 1.0000 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 介休市定陽(yáng)物資有限公司 | 三相無(wú)堵塞排污電泵 | 100WQ100-50-30 | 臺(tái) | 1.0000 | 6,468.00 | 6,468.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 送線裝置裝配(左) | P00231-010.300 | 臺(tái) | 1.0000 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 送線裝置裝配(右) | P00231-010.400 | 臺(tái) | 1.0000 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 托枕 | P00231-030.110 | 件 | 28.0000 | 1,100.00 | 30,800.00 | |
| 山西殼美斯科技有限公司 | 美孚XP150齒輪油 | 208L/桶 | XP150 | 桶 | 18.0000 | 3,480.00 | 62,640.00 |
| 溧陽(yáng)市潤(rùn)天機(jī)械制造有限公司 | 錐箱 | ZJF90b18-2 | 臺(tái) | 1.0000 | 422,000.00 | 422,000.00 | |
| 泰州力虎工具有限公司 | 吊帶 | 6m*3T | 條 | 2.0000 | 90.00 | 180.00 | |
| 泰州力虎工具有限公司 | 吊帶 | 6m*5T | 條 | 8.0000 | 170.00 | 1,360.00 | |
| 泰州力虎工具有限公司 | 吊帶 | 2T*1m | 根 | 3.0000 | 17.00 | 51.00 | |
| 天津市百匯大地起重吊索具有限公司 | 吊帶 | 3m*2T | 條 | 2.0000 | 36.00 | 72.00 | |
| 天津市百匯大地起重吊索具有限公司 | 鋁合金壓制鋼絲繩套 | Φ16*10m | 根 | 4.0000 | 110.00 | 440.00 | |
| 常州潞城傳感器有限公司 | 一體化雙色紅外測(cè)溫儀 | DCTQ-7014 雙色 | 個(gè) | 2.0000 | 18,250.00 | 36,500.00 | |
| 江蘇久聯(lián)冶金機(jī)械制造有限公司 | 均熱導(dǎo)槽夾緊裝置 | 套 | 10.0000 | 800.00 | 8,000.00 | ||
| 江蘇久聯(lián)冶金機(jī)械制造有限公司 | 水箱導(dǎo)槽夾緊裝置 | 套 | 10.0000 | 800.00 | 8,000.00 | ||
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | 6218 | 盤 | 28.0000 | 42.00 | 1,176.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | 6218 | SKF | 套 | 14.0000 | 370.00 | 5,180.00 |
| 山西瓦軸斯凱孚軸承銷售有限公司 | 軸承 | 22220 | 盤 | 4.0000 | 170.00 | 680.00 | |
| 新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 | 濾芯 | 25RLFD660LW10AB3V-1 | 臺(tái) | 4.0000 | 200.00 | 800.00 | |
| 新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 | 濾芯 | 25RLFD950LW10AB3V-1 | 臺(tái) | 4.0000 | 190.00 | 760.00 | |
| 平遙縣銀鵬工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 空氣濾芯 | 外徑320mm 內(nèi)徑220mm 長(zhǎng)度900mm 過(guò)濾效率大于98% 濾后含塵量小于15mg/m3 | HYPL69840305DL-01 | 件 | 200.0000 | 410.00 | 82,000.00 |
| 平遙縣銀鵬工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 空氣濾芯 | 外徑355mm 內(nèi)徑255mm 長(zhǎng)度1008mm 過(guò)濾效率大于98% 濾后含塵量小于15mg/m3 | HKLDYP568403DL-02 | 件 | 120.0000 | 346.00 | 41,520.00 |
| 山西啟騰機(jī)械制造有限公司 | 泥炮嘴 | KD100泥炮配用 | 個(gè) | 9.0000 | 1,295.00 | 11,655.00 | |
| 昆明明超電纜有限公司 | 塑銅線 | 2.5mm2 | BVR | 米 | 800.0000 | 2.00 | 1,600.00 |
| 秦皇島昌德冶金科技有限公司 | 鐵水罐車掛鉤 | 帶配套彈簧 | 13號(hào)上開(kāi)車鉤 | 套 | 5.0000 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 秦皇島中青冶金閥門有限公司 | 鐵水罐擋圈 | 85T | 個(gè) | 8.0000 | 550.00 | 4,400.00 | |
| 秦皇島中青冶金閥門有限公司 | 鐵水罐耳軸軸套 | 100T | 套 | 37.0000 | 600.00 | 22,200.00 | |
| 秦皇島中青冶金閥門有限公司 | 鐵水罐耳軸擋圈 | 100T鐵水罐配用 | 套 | 50.0000 | 680.00 | 34,000.00 | |
| 秦皇島中青冶金閥門有限公司 | 鐵水罐耳軸軸套 | XT85G-02 | 個(gè) | 4.0000 | 600.00 | 2,400.00 | |
| 秦皇島中青冶金閥門有限公司 | 耳軸擋板 | TG100.03-1 | 個(gè) | 10.0000 | 700.00 | 7,000.00 | |
| 山西殼美斯科技有限公司 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 | 170Kg/桶 | 長(zhǎng)城 L-CKC150 | 千克 | 850.0000 | 14.90 | 12,665.00 |
| 啟東市冶金機(jī)械有限公司 | 氣動(dòng)耐磨球閥 | DN25 | SQ647MF-16 | 臺(tái) | 6.0000 | 1,600.00 | 9,600.00 |
| 啟東市冶金機(jī)械有限公司 | 氣動(dòng)噴煤球閥 | DN50 | QYSQ647MF-25 | 臺(tái) | 6.0000 | 3,200.00 | 19,200.00 |
| 山東力得工業(yè)裝備股份有限公司 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | R237C1802.01.05-12 | 個(gè) | 5.0000 | 205.00 | 1,025.00 | |
| 山東力得工業(yè)裝備股份有限公司 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | SM201906.14.5-1 | 件 | 5.0000 | 170.00 | 850.00 | |
| 山東力得工業(yè)裝備股份有限公司 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | SU21117.37.2.3 | 件 | 5.0000 | 170.00 | 850.00 | |
| 介休市城區(qū)宏達(dá)機(jī)械廠 | 料箅子 | 5780*920*200 格柵規(guī)格200*160 | 塊 | 5.0000 | 22,000.00 | 110,000.00 | |
| 浙江天臺(tái)華晉濾網(wǎng)有限公司 | 除塵骨架 | Φ122*5980 三節(jié) | 根 | 500.0000 | 86.00 | 43,000.00 | |
| 浙江天臺(tái)華晉濾網(wǎng)有限公司 | 除塵濾袋 | Φ160*8000 | 條 | 50.0000 | 230.00 | 11,500.00 | |
| 余姚市通用儀表有限公司 | 稱重顯示儀 | PA8110A | 臺(tái) | 1.0000 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 介休市恒科電子器材有限公司 | 電子汽車衡 | 3*18m,U型梁,8mm全鋼結(jié)構(gòu),臺(tái)面板厚16mm | SCS-100T | 套 | 1.0000 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 常州市濤潤(rùn)工礦設(shè)備有限公司 | 散熱水箱 | A968.AK644 | 個(gè) | 2.0000 | 5,800.00 | 11,600.00 | |
| 常州市濤潤(rùn)工礦設(shè)備有限公司 | 制動(dòng)閥 | JZ-7 | 件 | 1.0000 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 高路寶抗磨液壓油 | 170kg/桶 | HM46# | 千克 | 340.0000 | 12.36 | 4,202.40 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 二硫化鉬極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 150.0000 | 15.66 | 2,349.00 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 高路寶抗磨液壓油 | 170kg/桶 | HM46# | 千克 | 510.0000 | 12.36 | 6,303.60 |
| 泰州力虎工具有限公司 | 吊帶 | 6m*10T | 根 | 6.0000 | 310.00 | 1,860.00 | |
| 泰州力虎工具有限公司 | 吊帶 | 6m*5T | 條 | 10.0000 | 170.00 | 1,700.00 | |
| 泰州力虎工具有限公司 | 吊帶 | 6m*3T | 條 | 10.0000 | 90.00 | 900.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 放大器 | VT-VRRA-1-527-20/V0 0811405060 | 臺(tái) | 2.0000 | 2,850.00 | 5,700.00 | |
| 山西殼美斯科技有限公司 | 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 長(zhǎng)城 46# | 千克 | 8,500.0000 | 11.90 | 101,150.00 |
| 山西殼美斯科技有限公司 | 長(zhǎng)城柴機(jī)油 | 170kg/桶 | CF-4 15W40 | 千克 | 510.0000 | 14.48 | 7,384.80 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 重負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | 170kg/桶 | CKD 320# | 千克 | 10,200.0000 | 11.16 | 113,832.00 |
| 浙江天臺(tái)華晉濾網(wǎng)有限公司 | 除塵骨架 | Φ122*5980 三節(jié) | 根 | 1,200.0000 | 86.00 | 103,200.00 | |
| 營(yíng)口市廣吉玻璃纖維有限公司 | 除塵濾袋 | Φ130*6000 | 條 | 3,000.0000 | 118.00 | 354,000.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)