電話(huà):0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)
| 供應(yīng)商 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 交流接觸器 | CK3-220J/N5+FSZ-A22 | 個(gè) | 2.00 | 1,320.00 | 2,640.00 | |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 接觸器 |
Ui=690V I=24A 線(xiàn)圈電壓AC220v-230v |
AX09 | 臺(tái) | 2.00 | 57.00 | 114.00 |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 開(kāi)關(guān)量輸出模塊 | 250VDC 8CH | DO820 | 個(gè) | 1.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊底座 | TU811 | 個(gè) | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 開(kāi)關(guān)量輸出模塊 | 48VDC 16CH | DI811 | 個(gè) | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 開(kāi)關(guān)量輸出模塊 | 24VDC 16CH | DO810 | 個(gè) | 1.00 | 1,840.00 | 1,840.00 |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊底座 | TU810 | 個(gè) | 1.00 | 660.00 | 660.00 | |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 通訊模塊 | 24VDC 100mA | TB820V2 | 個(gè) | 1.00 | 2,330.00 | 2,330.00 |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 電壓互感器 | 電壓比1000/100V 功率因素0.8/準(zhǔn)確次級(jí)0.5/額定容量5VA/最大容量100VA | JDZ-1 | 臺(tái) | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7518-4AP00-0AB0 | 個(gè) | 1.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7243-5DX30-0XE0 | 個(gè) | 1.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 個(gè) | 1.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7231-4HD32-0XB0 | 個(gè) | 1.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 熱繼電器 | 80-110A | TA110 DU | 臺(tái) | 2.00 | 349.00 | 698.00 |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 接口模塊 | FLKM-D9 SUB/B Socket | 個(gè) | 1.00 | 465.00 | 465.00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 斷路器 | In=100A | A1N125 | 臺(tái) | 2.00 | 429.00 | 858.00 |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 斷路器 | In=400A | A3N400 | 臺(tái) | 2.00 | 1,991.00 | 3,982.00 |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 接觸器 |
Ui=1000V I=145A 線(xiàn)圈電壓AC220v-230v |
AX95 | 臺(tái) | 2.00 | 450.00 | 900.00 |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 隔離模塊 | MCR-C-UI-UI-DCI | 個(gè) | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 接觸器 | 線(xiàn)圈電壓DC24V | KC6-31Z+CAF6-11K | 臺(tái) | 2.00 | 162.00 | 324.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 調(diào)壓繼電器 | JQX-58F DC24V | 臺(tái) | 1.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 電源 | 18.8A | SE-450-24 | 個(gè) | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 隔離型控制變壓器 | NDK(BK)-2000 2000VA | 臺(tái) | 1.00 | 590.00 | 590.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 按鈕觸點(diǎn) | ZB2-BE 101C | 個(gè) | 5.00 | 4.80 | 24.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 穩(wěn)壓電源 | 20A | RSP21HCP-500-24 | 個(gè) | 1.00 | 530.00 | 530.00 |
| 無(wú)錫拓邦冶金科技有限公司 | 短輥 | 含軸 | TBFL8329-19 | 件 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 無(wú)錫拓邦冶金科技有限公司 | 短輥 | 含軸 | TBFL8329-28 | 件 | 1.00 | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 無(wú)錫拓邦冶金科技有限公司 | 短輥 | 含軸 | TBFL8329-38 | 件 | 1.00 | 1,670.00 | 1,670.00 |
| 無(wú)錫拓邦冶金科技有限公司 | 短輥 | 含軸 | TBFL8329-41 | 件 | 1.00 | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 無(wú)錫拓邦冶金科技有限公司 | 提升臂 | TBFL8340-32 | 件 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 無(wú)錫拓邦冶金科技有限公司 | 輥?zhàn)?/td> | TBFL8333-70 | 件 | 5.00 | 800.00 | 4,000.00 | |
| 無(wú)錫錫壓能源工程有限公司 | 油過(guò)濾器 | P47300001206 | 個(gè) | 6.00 | 280.00 | 1,680.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 牛油盤(pán)根 | 14*14 | 千克 | 50.00 | 12.00 | 600.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 牛油盤(pán)根 | 12*12 | 千克 | 50.00 | 12.00 | 600.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 牛油盤(pán)根 | 10*10 | 千克 | 30.00 | 12.00 | 360.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 630*680*5 | 個(gè) | 10.00 | 68.00 | 680.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 牛油盤(pán)根 | 8*8 | 千克 | 50.00 | 12.00 | 600.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 直徑360*310*6 | 件 | 10.00 | 36.00 | 360.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 牛油盤(pán)根 | 10*10 | 千克 | 100.00 | 12.00 | 1,200.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 560*500*5 | 個(gè) | 68.00 | 56.00 | 3,808.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 550*490*5 | 個(gè) | 50.00 | 55.00 | 2,750.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 320*280*6 金屬材料:304(1.4301),填充材料:100%高碳膨化石墨,壓力:0.6Mpa | 個(gè) | 3.00 | 32.00 | 96.00 | |
| 廊坊中潤(rùn)密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | 480*430*6 金屬材料:304(1.4301),填充材料:100%高碳膨化石墨,壓力:0.6Mpa | 個(gè) | 3.00 | 48.00 | 144.00 | |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 直流斷路器 | TMA500 FF3P+ 分勵(lì)脫扣器+欠壓+2個(gè)OF | T5N630 | 臺(tái) | 1.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 山西同興自控設(shè)備有限公司 | 接觸器 | LC1D25M7C | 臺(tái) | 10.00 | 74.00 | 740.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7414-2XK05-0AB0 | 塊 | 1.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 500V 16A | LW5-16 F0823/3 | 個(gè) | 2.00 | 31.00 | 62.00 |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 500V 16A | LW5D-16 D0404/2 | 個(gè) | 6.00 | 26.50 | 159.00 |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 繼電器 | 250VAC 60A28VDC 60A | JQX-58F | 臺(tái) | 5.00 | 35.00 | 175.00 |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 斷路器 | IC65N C16 2P | 個(gè) | 23.00 | 44.00 | 1,012.00 | |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 外部風(fēng)機(jī) | VZ3V1212 | 只 | 6.00 | 2,865.00 | 17,190.00 | |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 蓄電池 | 12V 100AH | SP12-100 | 塊 | 18.00 | 690.00 | 12,420.00 |
| 山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 | 執(zhí)行器模塊 | SG-1M | 塊 | 5.00 | 890.00 | 4,450.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 工業(yè)航空插座 | 4芯/63A | NTC1-463AS6h/415VW | 個(gè) | 100.00 | 132.00 | 13,200.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63A 3P+N、63A | 臺(tái) | 30.00 | 39.00 | 1,170.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | C63 | DZ47LE-63/2P | 個(gè) | 30.00 | 29.00 | 870.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 穩(wěn)壓電源 | 24V 14.6A | SD-350B-24 | 個(gè) | 1.00 | 490.00 | 490.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 工業(yè)航空插頭 | 4芯/63A | NTC1-463P6h/415VW | 個(gè) | 100.00 | 160.00 | 16,000.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 開(kāi)關(guān)電源 | 參數(shù)INPUT 200-240VAC/2.0A;100-120VAC/3.5A,50/60Hz;OUTPUT DC24V/8.3A. | S-201-24 | 個(gè) | 2.00 | 110.00 | 220.00 |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | C32 | DZ47LE-32/2P | 個(gè) | 6.00 | 26.00 | 156.00 |
| 江蘇光輝照明電氣有限公司 | 隔爆型防爆燈 | BAD54-Z250GH | 套 | 50.00 | 495.00 | 24,750.00 | |
| 江蘇光輝照明電氣有限公司 | LED投光泛光燈 | 亞明7070系列 | 100W IP66 | 套 | 120.00 | 100.00 | 12,000.00 |
| 江蘇光輝照明電氣有限公司 | 投光燈 | ZJD150W | GDTG130-C | 套 | 50.00 | 467.00 | 23,350.00 |
| 秦皇島暢合電氣設(shè)備有限公司 | 防爆LED燈 | 200W | XWP-8800B | 個(gè) | 40.00 | 550.00 | 22,000.00 |
| 江蘇博際噴霧系統(tǒng)股份有限公司 | 噴嘴 | 3/8PZ5965QZ5 | 個(gè) | 200.00 | 8.00 | 1,600.00 | |
| 江蘇博際噴霧系統(tǒng)股份有限公司 | 噴嘴 | 3/8PZ10065QZ4 | 個(gè) | 200.00 | 8.00 | 1,600.00 | |
| 江蘇博際噴霧系統(tǒng)股份有限公司 | 噴嘴 | 3/8PZ3465QZ5 | 個(gè) | 100.00 | 8.00 | 800.00 | |
| 江蘇博際噴霧系統(tǒng)股份有限公司 | 噴嘴 | 3/8PZ4565QZ5 | 個(gè) | 100.00 | 8.00 | 800.00 | |
| 江蘇博際噴霧系統(tǒng)股份有限公司 | 噴嘴 | 3/8PZ200105QZ4 | 個(gè) | 100.00 | 8.00 | 800.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | UCPA209 | 盤(pán) | 20.00 | 40.00 | 800.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | 6309 | SKF | 盤(pán) | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
| 黃山工業(yè)泵制造有限公司 | 三螺桿泵 | 1.1KW | HSNH40-38 | 臺(tái) | 2.00 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 黃山工業(yè)泵制造有限公司 | 三螺桿泵 | HSNF280-46/Y132M-4B5 | 臺(tái) | 1.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | |
| 常州阿希洛冶金設(shè)備有限公司 | 止動(dòng)輪 | P00231-040.157 | 件 | 4.00 | 180.00 | 720.00 | |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 模塊 | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 個(gè) | 1.00 | 1,997.00 | 1,997.00 | |
| 河南嘉通機(jī)械設(shè)備有限公司 | 倉(cāng)壁振動(dòng)器 | N=0.5KW | ZFB-15 | 臺(tái) | 5.00 | 1,100.00 | 5,500.00 |
| 河南嘉通機(jī)械設(shè)備有限公司 | 護(hù)板 | 3175型 | 套 | 1.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | |
| 天津中士達(dá)自動(dòng)化工程有限公司 | 晶閘管 | 5STP0442G001 | 個(gè) | 20.00 | 1,350.00 | 27,000.00 | |
| 新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 | 冷卻器 | 油側(cè)壓力1.6Mpa,水側(cè)1.0MPa,1㎡ | ZLQFW-A1.0F | 臺(tái) | 3.00 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 邯鄲市華崢冶金設(shè)備制造廠(chǎng) | 碰頭彈簧 | 材質(zhì) 60Si2Mn | F1223.8-1 | 件 | 6.00 | 220.00 | 1,320.00 |
| 揚(yáng)州斯科迪冶金設(shè)備有限公司 | 側(cè)托輥裝配 | F4619.1 | 套 | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| 揚(yáng)州斯科迪冶金設(shè)備有限公司 | 上支承法蘭 | SM201813.03-2 | 件 | 5.00 | 1,700.00 | 8,500.00 | |
| 揚(yáng)州斯科迪冶金設(shè)備有限公司 | 輥?zhàn)又Ъ芩?/td> | XTF4651.12 | 件 | 2.00 | 6,600.00 | 13,200.00 | |
| 揚(yáng)州斯科迪冶金設(shè)備有限公司 | 輥?zhàn)友b配五 | XTF4651.22 | 套 | 3.00 | 4,400.00 | 13,200.00 | |
| 揚(yáng)州斯科迪冶金設(shè)備有限公司 | 輥?zhàn)友b配二 | XTF4651.4 | 套 | 3.00 | 4,400.00 | 13,200.00 | |
| 山西啟力可自動(dòng)化科技有限公司 | 電磁閥插頭 | 插孔尺寸:18*18mm,AC:220V,帶指示燈,帶線(xiàn) | 個(gè) | 100.00 | 10.00 | 1,000.00 | |
| 湖北杭榮電氣有限公司 | 接近開(kāi)關(guān) | 380V 常開(kāi) 5A | KWTD-AF-FR01 | 個(gè) | 20.00 | 585.00 | 11,700.00 |
| 合肥一二電氣有限公司 | CPU模塊 | HN-2001 V3.01 | 塊 | 2.00 | 4,450.00 | 8,900.00 | |
| 山西華控偉業(yè)科技有限公司 | 電機(jī)智能綜合監(jiān)控器 | 0.1-5A | DZJ-001-342 | 臺(tái) | 5.00 | 960.00 | 4,800.00 |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 電路板 | ACS550變頻器用 | SMIO-01C | 塊 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 接觸器 | LC1D95 Q7C | 個(gè) | 4.00 | 349.00 | 1,396.00 | |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 接觸器 | LC1F400 M7 | 臺(tái) | 10.00 | 4,450.00 | 44,500.00 | |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 輔助觸頭 | LA1DN22 | 個(gè) | 100.00 | 20.00 | 2,000.00 | |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 交流接觸器 | LC1-D17000Q7C | 個(gè) | 10.00 | 626.00 | 6,260.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 光纖板組件(DSP8級(jí)) | 506.SY8102.02 | 個(gè) | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 監(jiān)視器組件 | HC5/JM0/4.01 | 個(gè) | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 電子壓力繼電器 | EDS3446-3-0250-Y00 | 個(gè) | 12.00 | 1,800.00 | 21,600.00 | |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 汽輪機(jī)油 | 170kg/桶 | 長(zhǎng)城 46# | 千克 | 1,020.00 | 13.90 | 14,178.00 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 高路寶抗磨液壓油 | 170kg/桶 | HM46# | 千克 | 3,400.00 | 12.36 | 42,024.00 |
| 臨汾市博祥物資有限公司 | 高路寶抗磨液壓油 | 170kg/桶 | HM46# | 千克 | 340.00 | 12.36 | 4,202.40 |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 600.00 | 13.90 | 8,340.00 |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 燒結(jié)機(jī)滑道密封專(zhuān)用脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 10,200.00 | 17.30 | 176,460.00 |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 鋰基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 450.00 | 11.50 | 5,175.00 |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 600.00 | 11.50 | 6,900.00 |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 900.00 | 11.50 | 10,350.00 |
| 山西中圣博泰科技有限公司 | 極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 600.00 | 13.90 | 8,340.00 |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 整流橋 | MDC100B-20 | 個(gè) | 15.00 | 180.00 | 2,700.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 電容 | 400V4700UF | 個(gè) | 45.00 | 260.00 | 11,700.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 驅(qū)動(dòng)板 | REV 3.0-260A | 塊 | 1.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 控制板 | CCB REV2.2-260A | 塊 | 1.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 電解電容 | 10000uF 400V | 個(gè) | 9.00 | 454.00 | 4,086.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | IGBT | FZ400R17KE3 | 個(gè) | 4.00 | 664.00 | 2,656.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 主控板 | (DSP)(A03) | 塊 | 2.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | IGBT | CD200HFT170C2S | 個(gè) | 10.00 | 480.00 | 4,800.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 快速熔斷器 | 100A 700V | 個(gè) | 10.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 快速熔斷器 | 80A 700V | 個(gè) | 6.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 驅(qū)動(dòng)板 | B1011021474 | 塊 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 控制板 | B1011020101 | 塊 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 單元驅(qū)動(dòng)板 | 016.UT0042.06-4 | 塊 | 7.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | |
| 北京合康新能變頻技術(shù)有限公司 | 單元控制板 | 016.UT0000.09 | 塊 | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 |
電話(huà):0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)