電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 供應商 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| 滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ48*4 | 個 | 30.00 | 4.50 | 135.00 | |
| 滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ89*5.5 | 個 | 60.00 | 20.00 | 1,200.00 | |
| 滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ108*5 | 個 | 24.00 | 30.00 | 720.00 | |
| 滄州渤洋管道集團有限公司 | 異徑接頭 | Ф89*76*5 | 個 | 35.00 | 13.00 | 455.00 | |
| 滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | ¢60*4 | 個 | 100.00 | 6.50 | 650.00 | |
| 上海東潤換熱設備股份有限公司 | 電機通風機 | 8640m3/h 1440r/min 50HZ | RCF-6.5-560P4 出廠編號:560Y0920494-8 | 個 | 2.00 | 19,500.00 | 39,000.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 對夾式手動蝶閥 | DN150 | D371F4-16C | 個 | 1.00 | 485.00 | 485.00 |
| 恒華閥門有限公司 | 彈簧式安全閥 | 公稱通徑DN50,公稱壓力1.6MPa,整定壓力0.84MPa | A28H-16 | 臺 | 1.00 | 525.00 | 525.00 |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN450 | 個 | 10.00 | 18.00 | 180.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | Φ400*450 | 個 | 10.00 | 19.00 | 190.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 牛油浸棉砂盤根 | Φ6 | 千克 | 50.00 | 13.50 | 675.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN50 | 1.6MPa | 個 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬包覆墊 | Φ2400*2320*8 | 個 | 6.00 | 320.00 | 1,920.00 | |
| 廊坊世強密封材料有限公司 | 金屬包覆墊 | Φ1430*30*6 材質:1Cr18Ni9Ti+石墨 | 個 | 4.00 | 225.00 | 900.00 | |
| 介休市潤發物貿有限公司 | 雙管繞線器 | 軟管尺寸6.5mm*10mm,8mm*12mm,最高使用壓力1.4MPa | 臺 | 5.00 | 650.00 | 3,250.00 | |
| 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 泵頭 | 轉速2970r/min,葉輪直徑273mm, 配用功率185KW,流量250-350m3/h,揚程90-108m | KPS95-125 | 臺 | 1.00 | 17,540.00 | 17,540.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 閘閥 | DN25 | Z41H-10C | 臺 | 20.00 | 200.00 | 4,000.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 截止閥 | DN100 | J41H-16C | 臺 | 3.00 | 1,050.00 | 3,150.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 自由浮球式疏水閥 | DN25 | CS41X-16 | 臺 | 10.00 | 290.00 | 2,900.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 球閥 | DN15 | Q11F-16P | 臺 | 130.00 | 22.00 | 2,860.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 球閥 | DN32 | Q41F-16C | 件 | 9.00 | 210.00 | 1,890.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 閘閥 | DN80 | Z41H-16C | 臺 | 5.00 | 800.00 | 4,000.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 閘閥 | DN20 | Z41H-16C | 臺 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 球閥 | DN50 | Q41F-16P | 臺 | 2.00 | 465.00 | 930.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 閘閥 | DN20 | Z41H-10C | 臺 | 20.00 | 190.00 | 3,800.00 |
| 四川飛球(集團)有限責任公司 | 電液蝶閥 | DN600 | D973P-10C | 臺 | 2.00 | 14,200.00 | 28,400.00 |
| 大眾閥門集團能源股份有限公司 | 電動調節閥 | DN25 | ZDLP-16P | 臺 | 3.00 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 浙江朋誠科技有限公司 | 拋油環 | 圖號:10008489 | 件 | 18.00 | 580.00 | 10,440.00 | |
| 北京安賽克科技有限公司 | 固定式CO報警儀 | 0~2000ppm | MDL-2104-CO | 臺 | 5.00 | 920.00 | 4,600.00 |
| 偉誠防火科技集團有限公司 | 防火泥 | DR-A3 | 公斤 | 200.00 | 3.50 | 700.00 | |
| 偉誠防火科技集團有限公司 | 防火包 | 立方米 | 3.00 | 3,100.00 | 9,300.00 | ||
| 岳陽強力電磁設備有限公司 | 磁盤鏈條 | 配MW19-56090L/2起重電磁鐵 | 副 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
| 岳陽強力電磁設備有限公司 | 磁盤鏈條 | 配MW42-150120L/2起重電磁鐵 | 副 | 8.00 | 1,200.00 | 9,600.00 | |
| 山西泰銳安消防器材有限公司 | 消防箱 | 950*220*800 | 只 | 30.00 | 165.00 | 4,950.00 | |
| 山西泰銳安消防器材有限公司 | 室內消防栓 | SN65 | 臺 | 35.00 | 48.00 | 1,680.00 | |
| 山西泰銳安消防器材有限公司 | 消防水帶卡箍 | DN65 | 個 | 200.00 | 0.70 | 140.00 | |
| 山西泰銳安消防器材有限公司 | 喉箍 | DN65 | 個 | 200.00 | 0.70 | 140.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 軟啟動器 | SSD1-360-E | 臺 | 1.00 | 12,765.00 | 12,765.00 | |
| 常州潞城傳感器有限公司 | 紅色雙色測溫儀 | DCT2-7104-2 | 臺 | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 工控機 | 雙網卡、USB鍵鼠 | 研華IPC-610L | 臺 | 5.00 | 4,930.00 | 24,650.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 編碼器 | steps/turns prog/4096 VDC4.5-32V | AFM60B-S4PK032768 | 個 | 2.00 | 3,111.00 | 6,222.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 聲光報警器 | 220V 25W | BC-2B | 件 | 3.00 | 416.00 | 1,248.00 |
| 山西華章偉業科貿有限公司 | 打印紙 | 3等份 | 241-6彩 | 箱 | 80.00 | 58.00 | 4,640.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 差壓變送器 | 0-1000Pa | TZCYBP-03X-HT | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 微差壓變送器 | -100~100Pa | EJA120E-帶數顯、不銹鋼位號牌 位號:PT1900 | 臺 | 1.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 差壓變送器 | 0-20000Pa | TZCYBP-03X-HT | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 差壓變送器 | 0-10000Pa | TZCYBP-03X-HT | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 差壓變送器 | 0-40000Pa | TZCYBP-03X-HT | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 差壓變送器 | 0-6000Pa | TZCYBP-03X-HT | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 電磁流量計 | DN150 公稱通經150mm 電極316L 額定壓力1.6MPa 額定溫度60度 電源24V | LGD-01X | 臺 | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 一體化超聲波物位計 | (21.6-26.4)VDC 輸出電流(4-20)mA 最大誤差±0.5% | GDSL552-PABAMA | 個 | 1.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 壓力變送器 | P O-250bar DC·15-35V | PBS 6038866 S/N 20181676 | 臺 | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 上海嘉德環境能源科技有限公司 | 輥道預制塊 | 圖號:CDA296L5-24 | 套 | 2.00 | 1,080.00 | 2,160.00 | |
| 上海嘉德環境能源科技有限公司 | 輥道預制塊 | 圖號:CDA296L5-25 | 套 | 2.00 | 560.00 | 1,120.00 | |
| 上海嘉德環境能源科技有限公司 | 輥道預制塊 | 圖號:CDA296L5-26 | 套 | 2.00 | 280.00 | 560.00 | |
| 上海嘉德環境能源科技有限公司 | 爐門鐵鏈 | 10米/條 | CD246S5-9 | 條 | 1.00 | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 上海嘉德環境能源科技有限公司 | 推桿裝配 | CDA142S5-11 | 根 | 4.00 | 6,500.00 | 26,000.00 | |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 13#-1 | 倒角R=6 | 件 | 3.00 | 440.00 | 1,320.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 11#-2 | 倒角R=6 | 把 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 11#-1 | 倒角R=6 | 把 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 9#-1 | 倒角R=12 | 把 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 7#-1 | 倒角R=15 | 把 | 2.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 16#-1 | 倒角R=3 | 件 | 3.00 | 440.00 | 1,320.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 15#-1 | 倒角R=7 | 件 | 3.00 | 490.00 | 1,470.00 |
| 任丘市盛奧機械科技有限公司 | 倒角刀 | 14#-1 | 倒角R=2 | 件 | 3.00 | 430.00 | 1,290.00 |
| 江蘇久聯冶金機械制造有限公司 | 夾具裝配 | 軋8317-8 | 件 | 10.00 | 436.00 | 4,360.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | 輥子 | 圖號8324-17 | RQTA/4SI4 | 件 | 10.00 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | 蓋形螺母 | XTGXZJ-450-23-10-09 | 件 | 50.00 | 18.00 | 900.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | 鏈輪裝配 | 圖號軋8339-65 | 件 | 2.00 | 2,160.00 | 4,320.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | 螺柱 | XTGXZJ-450-23-10-07 | 件 | 50.00 | 22.00 | 1,100.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | 31307 | 盤 | 6.00 | 24.00 | 144.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | SKFNU413 | 套 | 6.00 | 2,185.00 | 13,110.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | 7313BECBM | 盤 | 4.00 | 960.00 | 3,840.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | NJ313 ECM | 盤 | 6.00 | 109.00 | 654.00 | |
| 河南博德機械設備有限公司 | WD型外裝式電動滾筒 | 滾筒直徑:500mm,膠帶寬度:650mm,圓周速度:1.25米/秒,功率:7.5kW,外置包膠 | 50-65-1.25-7.5 | 臺 | 1.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 河南博德機械設備有限公司 | 電動滾筒(包膠) | 帶寬800mm 直徑Φ630 22KW 1.25米/秒 | WBT-22-1.25-8063 | 臺 | 1.00 | 15,400.00 | 15,400.00 |
| 濟南海鷹機電制造有限公司 | 電伴熱脫水器 | DG1S3-30-100 | 臺 | 5.00 | 16,700.00 | 83,500.00 | |
| 河北匯通泵業有限公司 | 立式自控自吸泵 | 揚程10m 口徑40mm,流量10m3/h 電機功率4kW,過濾附件材質304 | 臺 | 2.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| 嘉興永金達密封有限公司 | 機械密封 | 130-M74S2/110-G95A-Q2BEGG | 套 | 3.00 | 1,100.00 | 3,300.00 | |
| 河北中通泵業制造有限公司 | 立式長軸液下泵 | 流量125m3/h,揚程35m,液下深度3m | 臺 | 3.00 | 11,600.00 | 34,800.00 | |
| 河北中通泵業制造有限公司 | 污水泵 | DN50 | WQ15-15-2.2 | 臺 | 4.00 | 700.00 | 2,800.00 |
| 河北中通泵業制造有限公司 | 潛水排污泵 | 40QW10-15-1.5 | 臺 | 1.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 河南崢軒環保科技有限公司 | 緩沖托輥 | Φ89*305 | 件 | 45.00 | 48.00 | 2,160.00 | |
| 保定亨通泵業制造有限公司 | 機械密封 | HPK-S250-400 | 套 | 6.00 | 1,900.00 | 11,400.00 | |
| 保定亨通泵業制造有限公司 | 高桿泵 | 50NPL25-15J | 臺 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 活動顎板 | PEY300x1300 | 件 | 1.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 固定顎板 | PEY300x1300 | 件 | 1.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 固定顎板 | 830mm*650mm | 材質:ZGMn18Cr2 | 件 | 1.00 | 4,114.00 | 4,114.00 |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 活動顎板 | 980mm*600mm | 材質:ZGMn18Cr2 | 件 | 1.00 | 4,540.00 | 4,540.00 |
| 山西鑫冀棗商貿有限公司 | 給料機 | DN300 | GLJW-4 | 臺 | 2.00 | 2,960.00 | 5,920.00 |
| 山西鑫冀棗商貿有限公司 | 皮帶托輥 | Φ89*750 | 件 | 10.00 | 71.00 | 710.00 | |
| 山西鑫冀棗商貿有限公司 | 膠面改向滾筒 | Φ500*1150 | TD75型 | 件 | 2.00 | 4,300.00 | 8,600.00 |
| 山西鑫冀棗商貿有限公司 | 改向滾筒 | Φ400*1150 包膠 | TD4B2 | 套 | 2.00 | 2,950.00 | 5,900.00 |
| 介休市定陽物資有限公司 | 潛水排污泵 | 口徑50,揚程30米,5.5KW | 50HTWQ25-32-5.5 | 臺 | 2.00 | 1,480.00 | 2,960.00 |
| 偉誠防火科技集團有限公司 | 防火泥 | DR-A3 | 公斤 | 700.00 | 3.50 | 2,450.00 | |
| 河北匯通泵業有限公司 | 潛水渣漿泵 | 流量250m3/h,揚程16m,口徑DN150,功率22Kw | HT150SV-NSQ | 臺 | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 德州亞太集團有限公司 | 軸流風機 | 3KW | 038-12 | 臺 | 5.00 | 1,780.00 | 8,900.00 |
| 德州亞太集團有限公司 | 軸流風機 | 0.25KW | BT35-11 NO3.55 | 臺 | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 |
| 文水縣瑞豐不銹鋼絲材廠 | 中部篦條 | 16162.417.10改 | 件 | 1,900.00 | 61.00 | 115,900.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 變頻器 | ACS880-01-087A-3 | 臺 | 1.00 | 12,210.00 | 12,210.00 | |
| 北京盛唐和迅科技有限公司 | 數字式接地電阻測試儀 | 4105A | 臺 | 1.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 壓力表 | 量程:0~1Mpa 壓力表接口尺寸:1.5""×1/8"" 材質:不銹鋼" | Y-40Z | 塊 | 10.00 | 55.00 | 550.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 熱電偶 | L/I=1150/900 分度號K M27*2 ?16 | WRN-230 | 支 | 10.00 | 113.00 | 1,130.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 孔板流量計 | DN40,,介質:壓縮空氣,壓力:0.6-0.8MPa. 范圍:0-800m3/h,帶差壓變送器 | DFKBZ1400G016AB42B/Y/GXJ | 臺 | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 玻璃轉子流量計 | 氣體20-200mL/min 安裝孔中心距76mm 外形尺寸107*26*30mm 連接方式:ZG1/4內螺紋 | LZT-M6 | 臺 | 3.00 | 420.00 | 1,260.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 壓力表 | 0-0.4MPa | Y-100 | 塊 | 20.00 | 28.00 | 560.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 壓力變送器 | 0-1.0MPa | PDS403H-1DS1-D1DA/G81 | 臺 | 3.00 | 2,800.00 | 8,400.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 耐震壓力表 | 0-1.0MPA | YN-60 | 個 | 10.00 | 35.00 | 350.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 玻璃轉子流量計 | 氣體0.2-2L/min 安裝孔中心距76mm 外形尺寸107*26*30 連接方式:ZG1/4內螺紋 | LZT-M6 | 臺 | 3.00 | 275.00 | 825.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 玻璃轉子流量計 | 氣體10-100L/h 安裝孔中心距125mm,外形尺寸30*37*147mm 寶塔接頭 | LZB-6F/DK80 | 臺 | 5.00 | 275.00 | 1,375.00 |
| 山西艾維信科技有限公司 | 隔離器 | MSC303E-20CC | 個 | 10.00 | 670.00 | 6,700.00 | |
| 河北海峰輸送機械有限公司 | 光面改向滾筒 | 500*1150 | TD4B3 | 件 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 河北海峰輸送機械有限公司 | 改向滾筒 | Φ630*1150 包膠 | DTⅡ04B5122 | 套 | 1.00 | 8,850.00 | 8,850.00 |
| 河北海峰輸送機械有限公司 | 改向滾筒 | 500*1400 | DTII05B4122 | 個 | 4.00 | 8,100.00 | 32,400.00 |
| 江蘇泰隆減速機股份有限公司 | 減速機 | ZQ500-23.34-3CA | 臺 | 1.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 太原市慧聰機械設備有限公司 | 減速機二軸裝配 | 帶齒輪 | ZSY400-40-2 | 套 | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 山西鑫怡機械科技有限公司 | 氮壓機潤滑油 | 編號:6970390628 | ROTO-H/PLUS | 桶 | 2.00 | 11,450.00 | 22,900.00 |
| 介休市智和數碼科技貿易有限公司 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E0524TF-E | 臺 | 2.00 | 770.00 | 1,540.00 |
| 介休市智和數碼科技貿易有限公司 | 監視器 | 含壁掛機安裝支架 | DS-D5075UL | 臺 | 4.00 | 16,700.00 | 66,800.00 |
| 介休市智和數碼科技貿易有限公司 | 交換機 | DS-3E0510P-E | 臺 | 18.00 | 430.00 | 7,740.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 尾纖 | SC-SC | 對 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 電源線 | 2*1.5 | RVV | 米 | 600.00 | 2.10 | 1,260.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | 室外網線 | DS-1LN5E0-UUE | 米 | 1,200.00 | 1.30 | 1,560.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 水晶頭 | ??低暢孱?/td> | DS-1M01 | 個 | 200.00 | 0.40 | 80.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | 終端盒 | 4口 | 個 | 24.00 | 8.00 | 192.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 機柜 | 1200*600*600 | 個 | 2.00 | 460.00 | 920.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 光纜 | 單模12B | 米 | 5,000.00 | 1.40 | 7,000.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 尾纖 | LC-LC | 對 | 32.00 | 12.00 | 384.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 高清線 | 20米/根 | HDMI | 根 | 4.00 | 100.00 | 400.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | 網絡攝像機 | 400萬球機含支架 | IDS-2DE7423MX-A/S1 | 臺 | 11.00 | 2,240.00 | 24,640.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | 交換機 | DS-3E0517-E | 臺 | 1.00 | 405.00 | 405.00 | |
| 介休市立新恒信科貿有限公司 | 硬盤錄像機 | DS-8816N-R8 | 臺 | 5.00 | 1,680.00 | 8,400.00 | |
| 介休市立新恒信科貿有限公司 | 光纖收發器 | DS-3D202R-A/C | 個 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | |
| 介休市立新恒信科貿有限公司 | 光纖收發器 | DS-3D201T-A/C | 個 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | |
| 帝歐鞋業(上海)有限公司 | 絕緣皮鞋 | 10KV | 雙 | 200.00 | 108.00 | 21,600.00 | |
| 帝歐鞋業(上海)有限公司 | 絕緣皮鞋 | 10KV | 雙 | 167.00 | 108.00 | 18,036.00 | |
| 帝歐鞋業(上海)有限公司 | 黑皮質勞保鞋 | 雙 | 312.00 | 87.00 | 27,144.00 | ||
| 介休市致盛基業建材有限公司 | 紅磚 | 240*115*53 | 塊 | 6,000.00 | 0.27 | 1,620.00 | |
| 啟東市冶金機械有限公司 | 球閥 | DN65 | SQ47MF-16 | 臺 | 5.00 | 1,950.00 | 9,750.00 |
| 啟東市冶金機械有限公司 | 氣動噴煤球閥 | DN65 | QYSQ647MF-16 | 臺 | 6.00 | 3,400.00 | 20,400.00 |
| 太原瑞峰同泰泵業有限公司 | 機械密封 | 300S90Z | 套 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號