電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 供應商 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| 恒華閥門有限公司 | 彈簧式安全閥 | 公稱通徑40mm/流通直徑30mm/整定壓力1.25Mpa/排放壓力1.28Mpa | A28X-16T | 臺 | 3.00 | 1,275.00 | 3,825.00 |
| 南京和澳自動化科技有限公司 | 進給油缸 | HS-10-08 | 個 | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 南京和澳自動化科技有限公司 | 夾緊油缸 | HS-10-06 | 個 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 汽缸 | QGB125*200-S | 根 | 1.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 上海歌韜機械設備有限公司 | 汽缸 | 軋7493-8-12 | 根 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 減壓閥 | QTY-40 | 個 | 2.00 | 165.00 | 330.00 | |
| 上海歌韜機械設備有限公司 | 氣缸 | SDNF-QG01 | 根 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 | |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 液壓缸 | 100*160*700 | 根 | 1.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 液壓缸 | 120*180*800 | 根 | 1.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 山西博仕樂液壓機械有限公司 | 液壓缸 | 100*80*1500 | 根 | 1.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | |
| 山西博仕樂液壓機械有限公司 | 液壓缸 | 125*90*2000 | 根 | 1.00 | 11,785.00 | 11,785.00 | |
| 山西力元盛達貿易有限公司 | 截止換向閥 | GHWG3-1 | 臺 | 2.00 | 350.00 | 700.00 | |
| 山西壹晟佰機電設備有限公司 | 恒壓變量柱塞泵 | A10VSO140DR/32R-VPB12N00 | 臺 | 1.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 山西壹晟佰機電設備有限公司 | 安全閥 | AF-E 25/0.5 | 臺 | 1.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 山西凱特立液壓機械設備有限公司 | 立式齒輪油泵裝置 | 25L/min 0.63Mpa 1.5KW | LBZ-25/YX3-90L-4-Y1 | 臺 | 1.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 河南柳成安防科技有限公司 | 干粉滅火器 | 4kg | 具 | 20.00 | 43.00 | 860.00 | |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 單相勵磁電抗器 | 額定電壓460V工作頻率50HZ額定電感0.968mH 額定電流50A絕緣等級CLASS F | K123-050 | 臺 | 1.00 | 507.00 | 507.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 接線端子 | TC1503 | 個 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 連接線 |
CP5711 SVPK7055257 V2.0 |
1P6GK1571-1AA00 | 件 | 1.00 | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 電源箱 | DFY-2110X | 臺 | 5.00 | 2,050.00 | 10,250.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 功率柜熔斷器 | 3kV/50A | 170E5266 | 個 | 3.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 電磁失電制動器 | BN30-322-180-1350-70 Y2-250-280 | 臺 | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 電機 | IM B35 IP 55 332kg Tn.CI.155(F) Q/32108KJA001-2018 BRGDE6213ZC3 BRGNDE 6213ZC3IEC60034-30 | 3-Mot 1LE0001-2BB2 3-3JA4-Z LMH-2003/800022192593/003 225M | 臺 | 1.00 | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 電源 | 48v | PS/1AC/48DC/5 NO.2866679 | 個 | 1.00 | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 電源 | 24V | PS/1AC/24DC/10 NO.2866763 | 個 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 變頻器 | PM240-2.1P6SL3210-1PE21-4UL0 | 臺 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 開關綜合監控裝置 |
AC85-265V/DC100-300V 10KV |
ASD100-N-H-WH2 | 臺 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 電機 | IMB35 IP55 65kg Th.CL.155(F)Q32108KJA001-2018 BRGDE6208 2Z C3 ERGNDE62082ZC3IEC60034-30 | 3-Mot 1LE0001-1CBO 3-3JA4-2 LMH-2005/8000220 77993/001 132S | 臺 | 1.00 | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 開關綜合監控裝置 | AC85-265V/DC100-300V,10KV | ASD100-N-WH2 | 臺 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 能耗制動單元 |
Input:580V-780V DC 55A Output:580V-780V DC 55A |
DBU-055-4 | 個 | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
| 大眾閥門集團能源股份有限公司 | 蝶閥 | DN100 | D341F-16 | 臺 | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | BB1結晶器蓋板 | JIE.CV.2512-M1300/ZSZ001 | 件 | 5.00 | 4,450.00 | 22,250.00 | |
| 介休市城區宏達機械廠 | 星型卸灰閥 | 300*300 | YJD26A | 臺 | 2.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 氣動翻版進料閥 | DN200 | 個 | 2.00 | 10,500.00 | 21,000.00 | |
| 山西啟力可自動化科技有限公司 | 球閥 | DN50 | Q11F-16P | 臺 | 10.00 | 155.00 | 1,550.00 |
| 山西通惠空調機電工程有限公司 | 蒸發式冷風機 | 移動式,大水箱四面,2.2KW變頻 | KDT2.2/BP/18Y | 臺 | 3.00 | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 沈陽耐蝕合金泵股份有限公司 | 軸 | TPWJ300-1340-104T配套 | 根 | 2.00 | 3,115.00 | 6,230.00 | |
| 沈陽耐蝕合金泵股份有限公司 | 葉輪 | TPWJ300-1340-104T配套 | 件 | 3.00 | 25,460.00 | 76,380.00 | |
| 山西力元盛達貿易有限公司 | 電磁閥 | AC220V | 4V310-10 | 套 | 2.00 | 41.00 | 82.00 |
| 山西壹晟佰機電設備有限公司 | 分配器 | KL-7(50T*7) | 件 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 山西壹晟佰機電設備有限公司 | 電動加油泵 | 帶2米膠管 | DJB-F200 | 臺 | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 山西泰銳安消防器材有限公司 | 干粉滅火器膠管 | 4Kg | 個 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | |
| 山西泰銳安消防器材有限公司 | 消防桶 | 半圓形 高21cm | 個 | 20.00 | 9.00 | 180.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(十二) | SM201906.05.7.4 | 件 | 1.00 | 705.00 | 705.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(十一) | SM201906.05.7.3 | 件 | 1.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(一) | SM201906.05.5.1 | 件 | 3.00 | 540.00 | 1,620.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(二) | SM201906.05.5.2 | 件 | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(三) | SM201906.05.5.3 | 件 | 3.00 | 520.00 | 1,560.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(四) | SM201906.05.5.4 | 件 | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(五) | SM201906.05.6.1 | 件 | 2.00 | 745.00 | 1,490.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(六) | SM201906.05.6.2 | 件 | 2.00 | 745.00 | 1,490.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(七) | SM201906.05.6.3 | 件 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(八) | SM201906.05.6.4 | 件 | 2.00 | 745.00 | 1,490.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(十) | SM201906.05.7.2 | 件 | 1.00 | 705.00 | 705.00 | |
| 揚州斯科迪冶金設備有限公司 | 噴淋管(九) | SM201906.05.7.1 | 件 | 1.00 | 715.00 | 715.00 | |
| 太原市英連機械設備有限公司 | 擺動溜槽鋼殼 | 附圖紙 | 件 | 2.00 | 108,000.00 | 216,000.00 | |
| 遼寧圣貝通訊科技有限公司 | 電話機 | CORD040 | 臺 | 60.00 | 100.00 | 6,000.00 | |
| 遼寧圣貝通訊科技有限公司 | 調度系統 | JTX-IP | 套 | 1.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
| 平遙縣銀鵬工貿有限責任公司 | 錳鋼篩網 | 2100*1600(網眼φ14絲徑φ5) | 塊 | 20.00 | 575.00 | 11,500.00 | |
| 山西宇通源達線材有限公司 | 篩網 | 寬1950mm*長5500mm *孔7mm*7mm*絲徑3mm | 塊 | 5.00 | 1,050.00 | 5,250.00 | |
| 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 智能電磁流量計 | DN300,1.6MPa,,電源鋰電池/DC24V,防水IP68,精度0.5級,要求分體式并帶遠傳通訊功能 | TRQXY-D2F-300-1.6-68 | 臺 | 1.00 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 智能電磁流量計 | DN200,1.6MPa,電源鋰電池/DC24V,防水IP68,精度0.5級,要求分體式并帶遠傳通訊功能 | TRQXY-D2F-200-1.6-68 | 臺 | 2.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 數據采集模塊RTU | TRQXY-RTU | 塊 | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 | |
| 山西凱特立液壓機械設備有限公司 | 電磁閥 | 24V | VP342-5D-02 | 個 | 24.00 | 290.00 | 6,960.00 |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬波紋管 | DN130,材質:Q235,厚度2mm,4米/根 | 米 | 32.00 | 120.00 | 3,840.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬波紋管 | DN150,材質:Q235,厚度2mm,4米/根 | 米 | 40.00 | 135.00 | 5,400.00 | |
| 山西力元盛達貿易有限公司 | 高壓球閥 | KHM-50-F6-1112-06 | 臺 | 5.00 | 1,150.00 | 5,750.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號