電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| 固定剪 | 684222-10.113 | 件 | 8 | 1,600.00 | 12,800.00 | |
| 活動剪 | P00231-010.114 | 件 | 8 | 720.00 | 5,760.00 | |
| 夾頭 | P00231-010.175 | 件 | 8 | 780.00 | 6,240.00 | |
| 扭結(jié)齒輪 | P00231-010.138 | 件 | 8 | 2,750.00 | 22,000.00 | |
| 彈簧 | P00231-010.289 | 件 | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 彈簧 | P00231-010.147 | 件 | 10 | 8.00 | 80.00 | |
| 關(guān)節(jié)軸承 | P00231-010.159 | 件 | 4 | 30.00 | 120.00 | |
| 調(diào)整墊片組 | 軋8638-3-1 | 套 | 50 | 35.00 | 1,750.00 | |
| 輥子 | 圖號8601-3-1 | 件 | 10 | 2,000.00 | 20,000.00 | |
| 吊板 | 代號YTJ6A-PF-CA-1 | 件 | 10 | 680.00 | 6,800.00 | |
| 載荷梁(二) | 代號YTJ6A-ZHL-2A | 件 | 10 | 840.00 | 8,400.00 | |
| 中間擋板 | HG110-02004 | 件 | 24 | 650.00 | 15,600.00 | |
| 預(yù)精軋快換密封板 | MHKH10089630MFB | 件 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 | |
| 雙聯(lián)角接觸球軸承 | 圖號:162250MC | 件 | 8 | 7,600.00 | 60,800.00 | |
| 球軸承 | 圖號:10349368 | 件 | 1 | 560.00 | 560.00 | |
| 滾子軸承 | 圖號:M430479B | 件 | 1 | 8,210.00 | 8,210.00 | |
| 軸承 | M430479D | 套 | 2 | 1,050.00 | 2,100.00 | |
| 軸承 | M430479A | 套 | 3 | 6,030.00 | 18,090.00 | |
| 深槽滾珠軸承 | 10349367 | 套 | 2 | 50.00 | 100.00 | |
| 滾珠軸承 | 圖號:M430479C | 件 | 2 | 1,641.00 | 3,282.00 | |
| 耳軸螺母 | 圖號:M425443AA | 件 | 4 | 550.00 | 2,200.00 | |
| 耳軸螺母 | 圖號:M425443A | 件 | 4 | 550.00 | 2,200.00 | |
| 滑塊 | 圖號:M425443B | 件 | 16 | 80.00 | 1,280.00 | |
| 上軸瓦 | XTRS5-3-13 | 件 | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
| 除磷箱 | XTCLX-00 | 件 | 1 | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| 下軸瓦 | XTRS5-3-18 | 件 | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
| 托架 | 74-301M29.1-4 | 件 | 1 | 6,280.00 | 6,280.00 | |
| 中置配套合金壓板 | 09 | 塊 | 30 | 12.00 | 360.00 | |
| 刀頭 | RCGX090700S10020 | FBN7200 | 件 | 100 | 85.00 | 8,500.00 |
| 刀頭 | RCMX090700Y | 件 | 250 | 85.00 | 21,250.00 | |
| 輥子裝配 | CDGX02-5G | 套 | 9 | 7,380.00 | 66,420.00 | |
| 彩鋼板 | δ=1.0mm | 千克 | 21,000 | 8.23 | 172,830.00 | |
| 彩鋼板 | δ=0.8mm | 千克 | 9,400 | 8.23 | 77,362.00 | |
| 插板閥 | 200*200 | 臺 | 4 | 860.00 | 3,440.00 | |
| 氣動蝶閥 | DN150 | D671X-10 | 臺 | 3 | 884.00 | 2,652.00 |
| 蝶閥 | DN250 | D643H-2.5C | 臺 | 1 | 5,860.00 | 5,860.00 |
| 單向閥 | DN100 | DH71X PN16 | 臺 | 1 | 517.00 | 517.00 |
| 手動盲板閥 | DN250 | F43X-1.5 | 臺 | 1 | 3,985.00 | 3,985.00 |
| 套筒頭 | 19 | 個 | 2 | 10.00 | 20.00 | |
| 風(fēng)炮套筒 | 24 | 配套P1B-DV-36C電動扳手 | 個 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 不銹鋼鋼帶 | 寬50mm,厚度0.5mm,材質(zhì)304 | 千克 | 12 | 25.00 | 300.00 | |
| 重型套筒頭 | 24 1/2 | 個 | 2 | 10.00 | 20.00 | |
| 強(qiáng)光手電 | Supfire | C8-T6 | 個 | 10 | 90.00 | 900.00 |
| 輸送帶硫化膠粘劑 | 900g | YX-105 | 套 | 10 | 138.00 | 1,380.00 |
| 密封膠 | 100g/支 | TL1598 | 支 | 15 | 35.00 | 525.00 |
| 平面密封膠 | 300ml | 樂泰587 | 支 | 36 | 138.00 | 4,968.00 |
| 刀頭 | Φ17 材質(zhì):立方氮化硼 | 片 | 20 | 107.00 | 2,140.00 | |
| 刀頭 | RNMN090400 | 件 | 50 | 78.00 | 3,900.00 | |
| 刀頭 | RNMN090400 | 件 | 150 | 78.00 | 11,700.00 | |
| 刀頭 | 材質(zhì):立方氮化硼 | RCGX191000T20015 牌號FD-22 | 片 | 20 | 132.00 | 2,640.00 |
| 板式換熱器 | 換熱面積5㎡工作壓力1.0MPa | BR0.1-5 | 臺 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 冰塊 | 20kg/塊 | 噸 | 30 | 550.00 | 16,500.00 | |
| 二級車軸齒輪箱 | ZTY600 | 套 | 1 | 129,000.00 | 129,000.00 | |
| UPVC專用膠 | 桶 | 5 | 30.00 | 150.00 | ||
| 便攜式洗眼器 | 90906694 | 個 | 1 | 240.00 | 240.00 | |
| 鋼板尺 | 1m | 支 | 2 | 15.00 | 30.00 | |
| 便攜式洗眼器 | 90906694 | 個 | 1 | 240.00 | 240.00 | |
| 不銹鋼變徑接頭 | DN150*100 | R(C)150*100B-Sch20 | 個 | 4 | 68.00 | 272.00 |
| 電磁離合器 | 雙環(huán)快速電壓:DC24V | DLMX-5K | 臺 | 2 | 490.00 | 980.00 |
| 尿素液 | 千克 | 200 | 4.50 | 900.00 | ||
| 機(jī)油壓力表溫度傳感器一體 | 套 | 3 | 135.00 | 405.00 | ||
| 油壓表 | 0-3.2 | 個 | 3 | 65.00 | 195.00 | |
| 橡膠防塵簾 | 900mm*1900mm | 塊 | 5 | 1,350.00 | 6,750.00 | |
| 改向滾筒 | Φ630*1150 | DTII04B5122 | 套 | 2 | 8,600.00 | 17,200.00 |
| 傳動滾筒 | Φ800*1150 | DTII04A6124 | 套 | 1 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 超高壓軟管 | DN13-2-38MPa,L=4000mm,兩直,H頭,M20*1.5,介質(zhì):液壓油 | 根 | 4 | 120.00 | 480.00 | |
| 濾布 | XMG-Z 140/1250型 | 塊 | 260 | 54.00 | 14,040.00 | |
| 電控?fù)Q向閥 | K23D-L8-J-DC24V | 臺 | 3 | 234.00 | 702.00 | |
| 全銅過濾器 | DN20 | Y11W-16T | 臺 | 30 | 19.50 | 585.00 |
| 二位五通電磁閥 | 電壓220-250V/50HZ 壓力0-1MPA | VS4130-044WTBP-X59 | 件 | 8 | 1,200.00 | 9,600.00 |
| 鎧裝管 | 工作壓力:1.6MPa,接頭:兩直, M30*1.5,介質(zhì):氬氣 | 20211-30-12*25N-22M | 根 | 10 | 745.00 | 7,450.00 |
| 耐高溫高壓膠管總成 | A-27-16*Ⅲ-1800 | 根 | 40 | 195.00 | 7,800.00 | |
| 耐高溫高壓金屬軟管 | 25MPa | A27-16III-2400 | 件 | 50 | 135.00 | 6,750.00 |
| 耐磨噴灰金屬軟管 | DN100*4m,介質(zhì):焦粉除塵灰,兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304 | 根 | 5 | 1,630.00 | 8,150.00 | |
| 金屬軟管 | DN150,L=1100mm帶鋼絲編織,兩端快速接頭,含公頭、母頭 | 根 | 5 | 1,450.00 | 7,250.00 | |
| 開口機(jī)液壓油管 | Φ22*3 每套11根 材質(zhì):304不銹鋼,KD-IIA配套 | 套 | 2 | 3,850.00 | 7,700.00 | |
| 耐高溫高壓軟管 | DN19-4-25MPa L=540mm 一直一彎 螺紋平密封 M27*1.5 介質(zhì):液壓油 | 根 | 50 | 60.00 | 3,000.00 | |
| 氣動接頭 | KPC10-04 | 個 | 20 | 3.40 | 68.00 | |
| 氣動接頭 | KPC10-03 | 個 | 20 | 3.20 | 64.00 | |
| 氣動接頭 | KPC10-02 | 個 | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 鎧裝軟管 | M24*1.5,工作壓力20Mpa,接頭兩直,一內(nèi)一外,錐密封,介質(zhì):脂肪酸脂 | 2SN12DKO-S-24-08T CES-24-08 600 | 根 | 12 | 52.00 | 624.00 |
| 接頭 | 材質(zhì)45鋼,壓力等級31.5MPa | 1CM-18-22 | 個 | 20 | 11.50 | 230.00 |
| 氣動接頭 | KPC10-03 | 個 | 100 | 3.20 | 320.00 | |
| 氣動接頭 | KPC10-02 | 個 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 耐高溫高壓金屬軟管 | 25MPa | A27-16III-1500 | 件 | 30 | 171.00 | 5,130.00 |
| 金屬軟管 | DN25 | BTR25BL6BL6-900-16C,兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304 | 根 | 20 | 99.00 | 1,980.00 |
| 鎧裝高壓膠管 | 一直一彎,兩頭內(nèi)扣活頭,介質(zhì):抗磨液壓油,接頭:M52*2輕型,工作壓力:10MPa | 32-4-1100 | 根 | 10 | 206.00 | 2,060.00 |
| 耐高溫高壓金屬軟管 | 25MPa | A27-16III-800 | 件 | 30 | 110.00 | 3,300.00 |
| 金屬軟管 | DN40,鋼絲網(wǎng)、波紋管和接頭材質(zhì)均為不銹鋼304 | TDRG-3040LKN/LKY,L=2000 | 根 | 2 | 290.00 | 580.00 |
| 管接頭 | M27*1.5/27*1.5 | 件 | 40 | 6.00 | 240.00 | |
| 氣管(PU) | 內(nèi)徑:6.5mm 外徑:10mm | PU1065 | 米 | 100 | 4.00 | 400.00 |
| 金屬軟管 | DN15*500 | 根 | 100 | 17.00 | 1,700.00 | |
| 快速接頭 | YB07-B-M22*1.5F | 個 | 100 | 63.00 | 6,300.00 | |
| 金屬軟管 | 兩頭為扳把式活接頭,波紋管、外編鋼絲、接頭全部為不銹鋼304 | DN20,BTR20BL6BL6-1200-16F | 根 | 30 | 70.00 | 2,100.00 |
| 鎧裝高壓膠管 | 工作壓力20MPa,工作介質(zhì):干油,兩邊活頭,M14*1.5 | 311-05-2T-1000 | 根 | 50 | 28.00 | 1,400.00 |
| 疊加式單向閥 | Z2S16-30B/ | 個 | 2 | 610.00 | 1,220.00 | |
| 移動式電動潤滑泵 | DRBZ-M235Z-30 | 臺 | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 | |
| 蓄能器 | NXQ-A-0.63/20-L | 臺 | 4 | 325.00 | 1,300.00 | |
| 分析電磁閥 | AB31-02-3-B3A-220 | 個 | 5 | 208.00 | 1,040.00 | |
| 脈沖閥 | DMF-Z-40S | 個 | 20 | 82.00 | 1,640.00 | |
| 腳踏注油泵 | GZ-2型 | 臺 | 2 | 250.00 | 500.00 | |
| 葉片泵 | PV2R2-41-F-RAR | 臺 | 1 | 780.00 | 780.00 | |
| 包蓋提升油缸 | UGR16G140/80-750W+QR | 件 | 1 | 6,330.00 | 6,330.00 | |
| 包蓋升降油缸 | SGK01-140/80E-2311-560 | 件 | 1 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 翻鋼油缸 | UY-WE/M100*360 | 支 | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 | |
| 升降油缸 | F4651.14 | UY-WE/MⅠ160/110*480 | 件 | 1 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 翻轉(zhuǎn)液壓缸裝配 | SU201503.37.2.1 | 件 | 2 | 3,600.00 | 7,200.00 | |
| 外弧噴淋管 | SM201813.03.4.1 | 件 | 10 | 150.00 | 1,500.00 | |
| 側(cè)弧噴淋管(一) | SM201813.03.4.2 | 件 | 10 | 150.00 | 1,500.00 | |
| 內(nèi)弧噴淋管 | SM201813.03.4.3 | 件 | 10 | 150.00 | 1,500.00 | |
| 輥子裝配 | XTF4622.2 | 件 | 5 | 2,900.00 | 14,500.00 | |
| 上法蘭 | SM201813.03-1 | 件 | 5 | 590.00 | 2,950.00 | |
| 機(jī)械密封 | 3500220-1 PPC | 配套TC21型1*2*6-2S液氮泵 | 件 | 3 | 21,000.00 | 63,000.00 |
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | SU21117.37.2.3 | 件 | 10 | 155.00 | 1,550.00 | |
| 電動干油泵 | DRB7-P235Z | 臺 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 平衡閥 | FD16KA2X/B03V | 個 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| 電液換向閥 | 4WEH16J7X/6EG24N9ETK4/B10 | 臺 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 節(jié)流閥 | Z2FS16-8-3X/S2V | 個 | 2 | 2,850.00 | 5,700.00 | |
| 溢流閥 | DBDS10K1X/315 | 臺 | 2 | 570.00 | 1,140.00 | |
| 液壓鉸接接頭 | G3/4-M30*2 | 個 | 6 | 15.00 | 90.00 | |
| 卡套式接頭 | φ6-M6 | 個 | 100 | 6.00 | 600.00 | |
| 測壓軟管 | 6400-10.162-50.112-1000 | 根 | 10 | 48.00 | 480.00 | |
| 高壓油泵 | 1.5KW 40MPA | YGB-1.2L | 臺 | 1 | 10,560.00 | 10,560.00 |
| 高壓油泵 | 1.5KW 40MPA | YGB-1.2L | 臺 | 1 | 10,560.00 | 10,560.00 |
| 燒結(jié)振動篩 | WBTS-180-360 | 臺 | 6 | 134,000.00 | 804,000.00 | |
| 電磁閥 | 4V210-08 | 個 | 5 | 29.00 | 145.00 | |
| 分配器 | 4SSP-L2 | 件 | 6 | 160.00 | 960.00 | |
| 測壓接頭 | SMS20/M1/4-2500A | 個 | 20 | 20.00 | 400.00 | |
| 超高壓軟管 | DN10-2-53Mpa,L=15000mm, 兩直, M18*1.5 , 介質(zhì):液壓油 | 根 | 4 | 263.00 | 1,052.00 | |
| 卡套接頭 | 18 | 件 | 20 | 11.00 | 220.00 | |
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | HSGF40-20 | 個 | 5 | 320.00 | 1,600.00 | |
| 旋轉(zhuǎn)接頭 | DN40 旋向 左 | HSGF40-20 | 個 | 5 | 320.00 | 1,600.00 |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-15-2.2 | 臺 | 4 | 718.00 | 2,872.00 | |
| 緩沖托輥 | Φ108*1150 | G419H | 個 | 100 | 169.00 | 16,900.00 |
| 聚氨酯頭道清掃器 | B=1200 刀頭材質(zhì)為聚氨酯tdi,刀頭有效長度為1000 | RTYD1200PUF | 臺 | 5 | 1,700.00 | 8,500.00 |
| 一級清掃器 | B=1200mm | MTH-PUR-200 | 臺 | 4 | 1,700.00 | 6,800.00 |
| 二級清掃器 | B=1200mm | MTH-M2 | 臺 | 4 | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 高溫逆止閥 | DN20 | H12Y-150LBV | 個 | 60 | 300.00 | 18,000.00 |
| 恒壓變量柱塞泵 | AA10VSO100DRS/32R-VPB12N00-S1439 | 臺 | 2 | 14,900.00 | 29,800.00 | |
| 電動潤滑泵裝置 | V=100L | 2DRB7-P235Z-DF-K/IBD | 套 | 2 | 10,800.00 | 21,600.00 |
| 雙作用液壓剪 | FL-325S | 件 | 2 | 21,500.00 | 43,000.00 | |
| 動剪刃 | 配FL-325S液壓剪 | 個 | 50 | 295.00 | 14,750.00 | |
| 氣路單元 | 工作壓力:0.4-0.6Mpa | SDNF-Q02 | 件 | 2 | 1,045.00 | 2,090.00 |
| 停止器氣缸 | LTZG2023-1FA03 | 件 | 5 | 495.00 | 2,475.00 | |
| 軸流風(fēng)機(jī) | 3KW | 038-12 | 臺 | 3 | 1,469.00 | 4,407.00 |
| 鼓風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:2254m3/h,功率:7.5KW,風(fēng)壓:5740Pa,轉(zhuǎn)速:2900r/min | 9-19-5A(左旋180度) | 臺 | 2 | 3,100.00 | 6,200.00 |
| 離心通風(fēng)機(jī) | 流量:7728-15455m3/h,全壓3187-2019Pa,電機(jī)容量15KW,主軸轉(zhuǎn)數(shù)2900r/min ,380V,2930r/min,28.4A,50HZ,IP:55 | 4-72 NO.5A | 臺 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 離心通風(fēng)機(jī) | 流量:7728-15455m3/h,全壓3187-2019Pa,電機(jī)容量15KW,主軸轉(zhuǎn)數(shù)2900r/min ,380V,2930r/min,28.4A,50HZ,IP:55 | 4-72 NO.5A | 臺 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 壁式軸流風(fēng)機(jī) | 葉片角度:20° 風(fēng)量Q=4426m3/h 全壓H=277Pa 轉(zhuǎn)速2900r/min 附電機(jī):YSF-7122(380V N=0.55KW n=2900r/min ) | T35-3.55-2 | 臺 | 5 | 450.00 | 2,250.00 |
| 軸流風(fēng)機(jī) | 3KW | 038-12 | 臺 | 5 | 1,469.00 | 7,345.00 |
| G系列變頻電機(jī)通風(fēng)機(jī) | 60W 1400r/min 50Hz 三相 380V 風(fēng)量960m3/h 風(fēng)壓40Pa 電流0.28A | G-160-720 | 臺 | 12 | 550.00 | 6,600.00 |
| 軸流風(fēng)機(jī) | 3KW | 038-12 | 臺 | 3 | 1,469.00 | 4,407.00 |
| 軸流風(fēng)機(jī) | 3KW | 038-12 | 臺 | 3 | 1,469.00 | 4,407.00 |
| 軸流風(fēng)機(jī) | BT35-11型 NO.4 | 臺 | 20 | 1,070.00 | 21,400.00 | |
| 通風(fēng)蝶閥 | DN2000 | 臺 | 2 | 9,060.00 | 18,120.00 | |
| 立式不銹鋼多級泵 | CDL8-7 | 臺 | 1 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 靜剪刃 | 配FL-325S液壓剪 | 個 | 50 | 160.00 | 8,000.00 | |
| 槽式電纜橋架 | 100*50*2000 | 千克 | 200 | 11.70 | 2,340.00 | |
| 梯形橋架 | 600*150 | 千克 | 3,000 | 11.70 | 35,100.00 | |
| 均壓放散油缸 | HSGK01-80/40E-3111-470 | 根 | 2 | 2,200.00 | 4,400.00 | |
| 均壓油缸 | 工作壓力10MPa,油缸接口:2-M27*2 | CD250E63/36-375 | 根 | 1 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 柱塞泵 | RK1-6.5/0.37-P-E | 臺 | 2 | 1,180.00 | 2,360.00 | |
| 油泵 | CB3-25 | 套 | 1 | 182.00 | 182.00 | |
| 輕型立式多級離心泵 | Q=5m3/h H=49m P=1.1KW n=2900r/min | CDMF5-8FSWLC | 臺 | 4 | 1,860.00 | 7,440.00 |
| 機(jī)械密封 | HPK-Y150-315 | 套 | 3 | 400.00 | 1,200.00 | |
| 燒結(jié)機(jī)滑道密封專用脂 | 170kg/桶 | 1# | 千克 | 10,200 | 17.50 | 178,500.00 |
| 改向滾筒 | Φ320*950 | TD3B1 | 臺 | 2 | 1,460.00 | 2,920.00 |
| 緩沖托輥 | Φ108*375 | 個 | 100 | 65.00 | 6,500.00 | |
| 傳動滾筒 | Φ630*1400 | DT‖05A5124 | 臺 | 1 | 10,150.00 | 10,150.00 |
| 傳動滾筒 | Φ500*950 | TD3A23 | 臺 | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 改向滾筒 | Φ320*750 | TD2B1 | 臺 | 2 | 1,050.00 | 2,100.00 |
| 改向滾筒 | Φ630*1400 | DTII05B5122 | 套 | 1 | 9,980.00 | 9,980.00 |
| 精軋機(jī)控制柜維保 | BPA 9組控制柜 | 批 | 1 | 185,024.00 | 185,024.00 | |
| 三芯電纜戶外冷縮終端 | 15KV 35mm2-70mm2 | 5601PST-G | 套 | 2 | 1,617.00 | 3,234.00 |
| 無觸點停電保磁控制柜 | QLK7-200/20-NB-C | 套 | 1 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
| 變壓器 | ZSG-40KVA 初級380V 次級200+220接線方式△/Y | 臺 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 電纜卷筒 | JDTF100-100-8 | 臺 | 2 | 11,000.00 | 22,000.00 | |
| 接近開關(guān) | DC24V 常開 | YX-D-C25LG | 個 | 30 | 617.00 | 18,510.00 |
| 行車安全傳感器 | 220V | HPRW1-DT-KL | 個 | 5 | 2,548.00 | 12,740.00 |
| 液壓缸 | 200*90*790 | 根 | 1 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 丙酮 | 500ml/瓶 | 分析純 | 瓶 | 10 | 18.00 | 180.00 |
| 錫粒 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 260.00 | 520.00 | |
| 鎳坩堝 | 30ml | 套 | 50 | 30.00 | 1,500.00 | |
| 鑄鐵機(jī)鏈帶 | ZTL50-00(X) | 根 | 50 | 1,760.00 | 88,000.00 | |
| 不銹鋼噴頭 | P2SZ1-2140120 | 件 | 50 | 315.00 | 15,750.00 | |
| 鐵水罐車掛鉤 | 帶配套彈簧 | 13號上開車鉤 | 套 | 5 | 4,500.00 | 22,500.00 |
| 減速器 | ZQA500-25.02-2 | 臺 | 1 | 9,950.00 | 9,950.00 | |
| 外裝式電動滾筒 | WD8050-5.5-1 | 臺 | 1 | 7,250.00 | 7,250.00 | |
| 塑殼斷路器 | 400A | NXM-400S/3300 | 臺 | 1 | 365.00 | 365.00 |
| 配電箱 | 600*800*200 | 臺 | 1 | 340.00 | 340.00 | |
| 極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 1,350 | 15.00 | 20,250.00 |
| 雙面自粘防水卷材 | 1.5mm厚 | 平方米 | 700 | 16.80 | 11,760.00 | |
| 不銹鋼焊條 | Φ3.2 | A402 | 千克 | 40 | 54.00 | 2,160.00 |
| 鑄鐵電焊條 | Φ3.2 | Z408 | 千克 | 40 | 199.00 | 7,960.00 |
| 電焊條 | Φ4.0 | J506 | 千克 | 40 | 7.20 | 288.00 |
| 不銹鋼焊條 | Φ3.2 | A302 | 千克 | 20 | 39.80 | 796.00 |
| 電焊條 | Φ3.2 | J506 | 千克 | 100 | 7.20 | 720.00 |
| 單偏心蝶閥 | DN300 | 工廠代號119DB300 | 臺 | 1 | 45,256.00 | 45,256.00 |
| 常溫氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | DN300 | 工廠代號128DK300a | 臺 | 1 | 62,227.00 | 62,227.00 |
| 常溫氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | DN400 | 工廠代號128DK400a | 臺 | 1 | 77,700.00 | 77,700.00 |
| 分子篩蝶閥 | 公稱通經(jīng)80mm 工廠代號:A307D80 | 臺 | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 單偏心蝶閥 | DN400 | 工廠代號219DK400 | 臺 | 1 | 62,227.00 | 62,227.00 |
| 單偏心蝶閥 | DN500 | 工廠代號119DK500 | 臺 | 2 | 77,785.00 | 155,570.00 |
| 高溫電纜 | 1根=9米(帶金屬軟管) | RXIR-07A-XGI | 根 | 2 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 高溫電纜 | 1根=20米(帶金屬軟管) | RXIR-07A-XDC | 根 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 電纜卷筒 | NJTA25-20-12 | 個 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 電纜卷筒 | JTA200-20-2 | 臺 | 2 | 5,300.00 | 10,600.00 | |
| 紫銅板 | 5mm與MW38-50090-QC-T起重電磁鐵配套 | 套 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 灰斗星形卸料裝置 | YJD164 | 臺 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 埋刮板輸送機(jī)鏈條 | GT430 | 米 | 20 | 760.00 | 15,200.00 | |
| 空氣濾芯 | 外徑320mm 內(nèi)徑220mm 長度900mm 過濾效率大于98% 濾后含塵量小于15mg/m3 | HYPL69840305DL-01 | 件 | 50 | 188.00 | 9,400.00 |
| 空氣濾芯 | 外徑355mm 內(nèi)徑255mm 長度1008mm 過濾效率大于98% 濾后含塵量小于15mg/m3 | HKLDYP568403DL-02 | 件 | 60 | 210.00 | 12,600.00 |
| 埋刮板輸送機(jī)鏈條 | GT430 | 米 | 30 | 760.00 | 22,800.00 | |
| 螺旋軸裝配 | SJ100加濕攪拌機(jī)配套 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 濾芯 | LH0160D005BN/HC | 個 | 2 | 70.00 | 140.00 | |
| 濾芯 | 5μm | 2022GA05 | 件 | 2 | 185.00 | 370.00 |
| 濾芯 | 5μm | 8002GA05 | 件 | 6 | 205.00 | 1,230.00 |
| 支架 | 760型角馳III 1.0mm | 個 | 2,400 | 1.62 | 3,888.00 | |
| 電纜 | 3*16+1*10 | YFF46RG32B | 米 | 120 | 100.58 | 12,069.60 |
| 電纜 | 3*4+1*2.5 | RVV | 米 | 200 | 12.41 | 2,482.00 |
| 塑銅線 | 4mm2 黃綠 | BVR | 米 | 300 | 2.91 | 873.00 |
| 扁平電纜 | 16*1.5mm | YFFBP | 米 | 180 | 51.72 | 9,309.60 |
| 多芯雙屏蔽信號電纜線 | 7×1.0 | RVVP | 米 | 400 | 8.49 | 3,396.00 |
| 控制電纜 | 4*1.5 | KFFRP | 米 | 200 | 12.88 | 2,576.00 |
| 槍外補(bǔ)償導(dǎo)線 | 2*1.0 | BCHFBRV | 米 | 300 | 7.86 | 2,358.00 |
| 軸流壓縮機(jī)自控系統(tǒng)升級維護(hù) | AV45-12 | 次 | 1 | 448,000.00 | 448,000.00 | |
| 液壓錘鋼釬 | L=1500mm | 配套Rmmer1322液壓錘 | 根 | 60 | 2,800.00 | 168,000.00 |
| 塞棒電動缸維修 | RXEV-OOA-XXR | 臺 | 3 | 26,800.00 | 80,400.00 | |
| 保安過濾器濾芯 | PPF-40-5 | 個 | 1,000 | 14.00 | 14,000.00 | |
| 濾芯 | HC8904FRS39Z | 支 | 60 | 2,950.00 | 177,000.00 | |
| 編碼器 | HRXV-251212-FK-JK | 個 | 5 | 6,850.00 | 34,250.00 | |
| 檢修電源箱 | 500*400*200 不銹鋼 附圖 | JXF-3 | 臺 | 5 | 1,400.00 | 7,000.00 |
| 交流監(jiān)控單元 | PMU-LS | 個 | 1 | 4,320.00 | 4,320.00 | |
| 紅外線測溫槍 | DT-811 | 把 | 2 | 110.00 | 220.00 | |
| 配電箱 | 500*600*300 | 臺 | 2 | 350.00 | 700.00 | |
| 風(fēng)口小套 | 380*400*100(0°) | 個 | 6 | 8,570.00 | 51,420.00 | |
| 剪切條 | 13件/套 | 180m2燒結(jié)單輥破碎機(jī)配套 | 套 | 1 | 318,500.00 | 318,500.00 |
| 陶瓷襯板 | 二合一陶瓷襯板,鋼板厚度5mm,陶瓷片厚20mm,陶瓷片150*100mm | 160*1037 | 塊 | 31 | 300.00 | 9,300.00 |
| 球閥 | DN100 | BQ641M-6C | 臺 | 4 | 3,700.00 | 14,800.00 |
| 球閥 | DN125 | BQ641M-6C | 臺 | 3 | 5,200.00 | 15,600.00 |
| 球面偏置式鐘閥 | DN400 | QYPZ648MX-16C-B | 臺 | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 球閥 | DN65 | SQ47MF-16 | 臺 | 6 | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 游板 | 180m2燒結(jié)機(jī)臺車配套 | 件 | 350 | 450.00 | 157,500.00 | |
| 矩形橡膠補(bǔ)償器 | 徑向補(bǔ)償量15mm,拉伸硬度>15MPa,介質(zhì)溫度450℃,耐磨20N | 臺 | 10 | 2,400.00 | 24,000.00 | |
| 金屬軟管 | L=1500,法蘭標(biāo)準(zhǔn)GB/T9119-2010(PN16,鋼管外徑系列Ⅱ),不銹鋼 | 16TDRG-65F1/LKN | 根 | 6 | 410.00 | 2,460.00 |
| 金屬軟管 | DN50 L=2.6m,P=4.0MPa | 根 | 2 | 370.00 | 740.00 | |
