電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 供應商 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| 大連保稅區路邁順國際貿易有限公司 | 三通閥 | 編號:0018697116 | 閥體:YD 4寸,執行機構:585C 40 | 個 | 1.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 擴容直流調速裝置 | RSS80-S02-600A-05 | 臺 | 1.00 | 46,144.00 | 46,144.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 擴容直流調速裝置 | RSS80-S02-2000A-05 | 臺 | 1.00 | 67,568.00 | 67,568.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 擴容直流調速裝置 | RSS80-S02-1500A-07 | 臺 | 2.00 | 63,448.00 | 126,896.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 擴容直流調速裝置 | RSS80-S02-1200A-05 | 臺 | 1.00 | 57,680.00 | 57,680.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 擴容直流調速裝置 | RSS80-S02-900A-05 | 臺 | 1.00 | 51,912.00 | 51,912.00 | |
| 山東天銘重工科技股份有限公司 | 冷卻壁(3-4) | 鐵2877-10 HT200 | 塊 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 山東天銘重工科技股份有限公司 | 冷卻壁(4-3) | 鐵2877-13 HT200 | 塊 | 1.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 山東天銘重工科技股份有限公司 | 冷卻板新2(6-11段) | 200.12.17125.10100.1材質:QT400-18 | 塊 | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | |
| 安徽天康(集團)股份有限公司 | 電纜 | 1*25 | CEFR | 米 | 300.00 | 21.96 | 6,588.00 |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 預精軋保護罩油缸 | 100*150*1500 | 根 | 1.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 預精軋保護罩油缸 | 100*160*1400 | 根 | 2.00 | 12,300.00 | 24,600.00 | |
| 常州潞城傳感器有限公司 | 熱金屬檢測器 | DC24V | HMD5-4ZCD1 | 臺 | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 溫度控制儀 | BWDK-320 | 個 | 1.00 | 736.00 | 736.00 | |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 一體化超聲波液位計 | ZXS13-PAFLASMA | 臺 | 2.00 | 3,300.00 | 6,600.00 | |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 熱電偶 | L/l=650/500 DN25 分度號S,Φ25 | WRP-431 | 個 | 1.00 | 2,230.00 | 2,230.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 觸摸屏 | 6AV6648-0CC11-3AXO | 塊 | 2.00 | 1,032.00 | 2,064.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 智能數顯儀 | NHR1100F-55-0/2/P(24)-A | 個 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 杭州科拓電氣有限公司 | 行車安全傳感器 | 380V | HPRW1-DT-KL | 個 | 10.00 | 2,600.00 | 26,000.00 |
| 杭州科拓電氣有限公司 | 編碼器 | HXK-TJ55-1024-TBLK | 個 | 4.00 | 6,900.00 | 27,600.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 攝像機 | DS-2CD2825F | 臺 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 攝像機 | 12V 4mm B | DS-2CD3T46WD-I5 | 臺 | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | 交換機 | TL-SF1024S | 臺 | 1.00 | 289.00 | 289.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 移動固態硬盤 | 2TB | T7/USB3.2/TYPE-C接口 | 個 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 250KW B3 | YE3-355M2-4 | 臺 | 1.00 | 46,765.00 | 46,765.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 75kW,380V,安裝方式V1 | YE3-280S-4 | 臺 | 1.00 | 14,456.00 | 14,456.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 220KW 380V 安裝方式V1 | YE3-355M1-4 | 臺 | 1.00 | 48,816.00 | 48,816.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 200KW B3 | YE3-315L2-4 | 臺 | 1.00 | 34,953.00 | 34,953.00 |
| 太原美瑞傳動設備有限公司 | 電機 | 75KW 380V △ 1480r/min 3-50-100HZ 146A | YPT280S-4E IP54.H,B3帶制動器,編碼器簡易支架 | 臺 | 1.00 | 24,800.00 | 24,800.00 |
| 太原美瑞傳動設備有限公司 | 電機 | 37KW 380 △ 1480r/min 3-50-100HZ 70A | YPT225S-4E IP54.H,B3帶制動器,編碼器簡易支架 | 臺 | 1.00 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 耐磨滑塊 | P00231-040.221 | 件 | 8.00 | 175.00 | 1,400.00 | |
| 常州阿希洛冶金設備有限公司 | 楔塊 | 10739040 | 件 | 5.00 | 110.00 | 550.00 | |
| 溧陽市潤天機械制造有限公司 | 鎖緊螺母 | HG102-01018 | 件 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 溧陽市潤天機械制造有限公司 | 滑環(二) | DC9673-32g2 | 件 | 8.00 | 950.00 | 7,600.00 | |
| 溧陽市潤天機械制造有限公司 | 前板 | DC9673-35g2 | 件 | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 溧陽市潤天機械制造有限公司 | 預精軋快換密封板 | MHKH10089630MFB | 件 | 8.00 | 1,520.00 | 12,160.00 | |
| 溧陽市潤天機械制造有限公司 | 鎖緊螺母 | M100*2 | 10280820 | 個 | 5.00 | 60.00 | 300.00 |
| 溧陽市潤天機械制造有限公司 | 精軋機快換雙唇密封板 | MHKH10008484MFB | 件 | 8.00 | 800.00 | 6,400.00 | |
| 介休市平昌物資有限公司 | LED照明燈 | 220V | ZY9LED-300W | 個 | 30.00 | 600.00 | 18,000.00 |
| 天水長城電工起重電氣有限公司 | 主令控制器 | LK17-5/301+5/301 | 臺 | 2.00 | 1,900.00 | 3,800.00 | |
| 上海漢普機械有限公司 | 高壓壓力繼電器 | PHS3 | 臺 | 5.00 | 980.00 | 4,900.00 | |
| 上海漢普機械有限公司 | 操作手柄及線纜 | SHC30-12 | 個 | 2.00 | 680.00 | 1,360.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 拖線盤 | 2*2.5mm2 帶線50米 220V | 個 | 2.00 | 330.00 | 660.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 穩壓電源 | 20A | SE-600-24 | 個 | 3.00 | 390.00 | 1,170.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 接觸器 | KFC3-400R | 臺 | 1.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 模塊 | 6ES7591-1BA01-0AA0 | 個 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 觸摸屏 | 6AV2123-2GA03-OAXO | 臺 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7288-1SR30-OAAO | 個 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7288-2DR16-OAAO | 個 | 1.00 | 570.00 | 570.00 | |
| 介休市貴恒物資經銷有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 過濾式 | TZL30 | 套 | 5.00 | 34.00 | 170.00 |
| 介休市貴恒物資經銷有限公司 | 架式抗強高溫面罩 | A-4 | 頂 | 15.00 | 37.00 | 555.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 交換機 |
OUTPUT:PROFINET SUPPLY:DC(10-30)V |
WP-PNMD485-K20 | 臺 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 遠程編程監控器 | YSGate301-L | 臺 | 1.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 控制器 | 附件:BMS-O-SAF-000-000-000-001-202 | BM5328-SG04-0101-0528-00-01-E80-#01 | 臺 | 1.00 | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 管狀熔斷器 | 5*20mm 2A | 個 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 熔斷器 | RS6-00(NGT00)800V 50A+撞擊器RZS1 1000V(含底座) | 個 | 5.00 | 76.00 | 380.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | NJ218EM | 盤 | 3.00 | 104.00 | 312.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | NU313 | 盤 | 3.00 | 105.00 | 315.00 | |
| 山西哈瑞軸承有限公司 | 軸承 | 7315 | 盤 | 8.00 | 120.00 | 960.00 | |
| 山西瓦軸斯凱孚軸承銷售有限公司 | 軸承 | 352221 | 盤 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | |
| 山西瓦軸斯凱孚軸承銷售有限公司 | 軸承 | 22220 | 盤 | 10.00 | 180.00 | 1,800.00 | |
| 山西瓦軸斯凱孚軸承銷售有限公司 | 軸承 | 6218 | 盤 | 80.00 | 45.00 | 3,600.00 | |
| 山西瓦軸斯凱孚軸承銷售有限公司 | 軸承 | 22238CA/W33 | 盤 | 10.00 | 934.00 | 9,340.00 | |
| 河北歐泰環保設備有限公司 | 星型卸料閥 | 附圖紙 | 200-7L | 臺 | 5.00 | 2,900.00 | 14,500.00 |
| 河北歐泰環保設備有限公司 | 星形卸料閥 | 10L/轉 24r/min 1.1KW | YJD10A | 臺 | 2.00 | 2,550.00 | 5,100.00 |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 升降油缸 | UY-WE/M160/110×400 | 根 | 1.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 橫移油缸 | UY-WE/M140/110*470 | 件 | 1.00 | 6,197.00 | 6,197.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 光纖終端盒 | 湯湖,8口ST加厚 | TH-8ST | 個 | 12.00 | 22.00 | 264.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | 8口交換機 | TP-LINK | 個 | 6.00 | 115.00 | 690.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 多模尾纖 | ST-SC | 對 | 12.00 | 14.00 | 168.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 光纖收發器 | 多模 | TP-MC200CM | 個 | 6.00 | 360.00 | 2,160.00 |
| 靖江天辰干燥設備制造有限公司 | 特殊鏡頭 | ALS-TV470-2 | 臺 | 2.00 | 14,800.00 | 29,600.00 | |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 智能熱導氣體分析器 | 尺寸:482*176*376(mm),測量范圍:80-100%,背景組份:O2,測量對象:Ar,輸出信號:4-20mA,供電電源:220V 50Hz 90W | PA200-RQD型 | 臺 | 1.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 皮帶秤頭輪 | 軸徑40mm,φ219*1150,需現場核實 | 個 | 1.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 皮帶秤頭輪 | 軸徑50mm,φ219*1150,需現場核實 | 個 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 耐震壓力表 | 0-25MPA | YN-60 | 個 | 10.00 | 30.00 | 300.00 |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 耐震壓力表 | 0-25Mpa | YN-60ZT | 塊 | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 光纖模塊 | GLC-SX-MM CISCO | 塊 | 10.00 | 350.00 | 3,500.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 溫濕度控制器 | ES8002 | 臺 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 耐震壓力表 | 0-1.6MPA | YN100 | 個 | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 標智手持式高精度紅外線測溫儀 | 精確度±1.5℃ 響應時間500ms 響應波長8-14μm 物距比12:1 分辨率0.1℃ | GM700 -50-700℃ | 臺 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 壓力表 | 0-1.6MPa | Y-100 | 塊 | 40.00 | 29.00 | 1,160.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 數顯表 | 160mm*80mm | XMTA-26517B0 | 個 | 2.00 | 450.00 | 900.00 |
| 山西嘉得世紀貿易有限公司 | 測振儀 | VC63 | 個 | 8.00 | 1,510.00 | 12,080.00 | |
| 余姚太平洋稱重工程有限公司 | 稱重補償接線盒 | BJH-1C | 個 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | |
| 余姚市通用儀表有限公司 | 智能重量變送器 | XK315B | 臺 | 2.00 | 3,400.00 | 6,800.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 測溫儀 | VC303B | 臺 | 10.00 | 89.00 | 890.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | 16MPa | A27-16II-1000 | 根 | 10.00 | 75.00 | 750.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | 16MPa | A27-16II-3550 | 根 | 15.00 | 195.00 | 2,925.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | 16MPa | A27-16II-2500-90° | 根 | 5.00 | 145.00 | 725.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | M52×2 L=1900 30MPa | 32IV | 根 | 8.00 | 188.00 | 1,504.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | M52×2 L=1000 30MPa | 32IV | 根 | 2.00 | 180.00 | 360.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 耐高溫高壓金屬軟管 | M52×2 L=800 30MPa | 32IV | 根 | 2.00 | 160.00 | 320.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 30KW,連接方式:B35 | YE2-200L-4 | 臺 | 1.00 | 5,576.00 | 5,576.00 |
| 常州市濤潤工礦設備有限公司 | 空壓機 |
公稱容積流量:1.6m3/min 配備功率:15kw 額定排氣壓力:1.0Mpa 轉速:1460r/min 重量:465kg 外形尺寸:1380*825*115mm |
W-1.6/10型 內燃機用 | 臺 | 1.00 | 9,546.00 | 9,546.00 |
| 杭州科拓電氣有限公司 | 接近開關 | HX2-5NDK | 個 | 10.00 | 460.00 | 4,600.00 | |
| 太原市廣利琪科技有限公司 | 塑料外殼式斷路器 | In:800A Ui:690V 50HZ Ue:400V 50HZ Icu:50KA Ir:10in | RMM1-800S/3 | 臺 | 3.00 | 1,260.00 | 3,780.00 |
| 山西易誠科貿有限公司 | UPS電源 | YDC9310 | 套 | 1.00 | 20,010.00 | 20,010.00 | |
| 介休市平昌物資有限公司 | 鏑燈泡 | 2000W | 個 | 10.00 | 210.00 | 2,100.00 | |
| 介休市平昌物資有限公司 | 塔吊燈 | YM-JZZX-300W | 個 | 50.00 | 230.00 | 11,500.00 | |
| 江蘇光輝照明電氣有限公司 | LED防爆照明燈具 | 150W | YWP8800B | 套 | 30.00 | 600.00 | 18,000.00 |
| 臨汾市成奇正泰電器銷售有限公司 | 聯動臺 | QT5-012/1 | 套 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 山東中創電氣有限公司 | 電阻器 | 室外型,材質:不銹鋼 | RT52-160M1-6/1J | 套 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| 山東中創電氣有限公司 | 電阻器 | 不銹鋼 | RY54-180L-6/4J | 套 | 2.00 | 1,760.00 | 3,520.00 |
| 山東中創電氣有限公司 | 電阻器 | 不銹鋼材質,三相平衡 | RY54-160L-6/3H 13KW | 套 | 2.00 | 1,320.00 | 2,640.00 |
| 山東中創電氣有限公司 | 副鉤電阻器 | 室外型,材質:不銹鋼 | RT52-180L-6/2J | 套 | 1.00 | 880.00 | 880.00 |
| 山東中創電氣有限公司 | 電阻器 | RS52-250M1-8/3F | 套 | 1.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| 山東中創電氣有限公司 | 電阻器 | RT52-132m2-6/1 | 臺 | 1.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 山西同興自控設備有限公司 | 接觸器 | 線圈電壓:380V | 3RT6016-1AOO2 | 臺 | 10.00 | 46.00 | 460.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 延時頭 |
延時時間0.1-30s 一開一閉 |
3RT6926-2PA01 | 個 | 10.00 | 113.00 | 1,130.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 模塊 | 8*24VDC | 6ES7131-6BF01-0BA0 | 塊 | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 接觸器 | 線圈電壓:AC380V | 3RT5055-6AV36 | 臺 | 4.00 | 569.00 | 2,276.00 |
| 山西同興自控設備有限公司 | 模塊 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 塊 | 1.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 拖線盤 | 2*2.5mm2 帶線50米 220V | 個 | 5.00 | 330.00 | 1,650.00 | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | EDI軸流風扇 | 220V 50W 2300r/min | 200FZY2-D | 個 | 5.00 | 110.00 | 550.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 個 | 1.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 接口模塊 | 6ES7153-1AA03-OXB0 | 塊 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6EP1333-2BA20 | 塊 | 1.00 | 835.00 | 835.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 真空斷路器 | 額定電壓:12KV 額定短路開斷電流:31.5KA 額定電流:1250A 額定操作電壓:220V | ZN63A-12 | 臺 | 1.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 交流電源適配器 | 輸出:14.0V,電流:2.14A | PS30W-14J1 | 個 | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 個 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 蓄電池 | 12V 24AH | 塊 | 18.00 | 290.00 | 5,220.00 | |
| 山西中天恒基科技有限公司 | 模塊 | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 個 | 1.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 過載保護器 | CT=50A 220V | WJJL1-05/2X | 臺 | 3.00 | 830.00 | 2,490.00 |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 過載保護器 | CT=100 220V | WJJL1-05/2X | 臺 | 3.00 | 830.00 | 2,490.00 |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 起升限位 | DXZ | 個 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 轉換開關 | LW39B-16D111/2 | 個 | 12.00 | 25.00 | 300.00 | |
| 山西中智廣播音響有限公司 | 音響線 | 2*1.5 | 米 | 100.00 | 4.00 | 400.00 | |
| 山西中智廣播音響有限公司 | 吸頂喇叭 | Ω頻率響應(-10dB):110-16KHz安裝開孔:220mm尺寸:245*75mm | T-106A | 只 | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 山西中智廣播音響有限公司 | 合并式功放 |
輸出方式:定阻4-16Ω,定壓70v,100v; 線路輸出:600Ω/300mv(0db); 輸入:MIC1、2 /600Ω,2.0MV(-54db),不平衡; AUX1、2 /10KΩ,100MV(-10db),不平衡 |
PB080 | 臺 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 洛陽多維絲環保科技股份有限公司 | 除塵濾袋 | Φ130*2450 | 條 | 300.00 | 17.80 | 5,340.00 | |
| 洛陽多維絲環保科技股份有限公司 | 除塵骨架 | Φ122*4980 | 根 | 330.00 | 65.00 | 21,450.00 | |
| 營口市廣吉玻璃纖維有限公司 | 除塵濾袋 | Φ130*6000 | 條 | 2,000.00 | 118.00 | 236,000.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬軟管 | DN15*500 | 根 | 20.00 | 17.00 | 340.00 | |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 碳刷 | 20*40*60 | J204 | 塊 | 100.00 | 30.00 | 3,000.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機碳刷 | 32*12.5*50mm | J201 | 塊 | 50.00 | 10.00 | 500.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 電機碳刷 | 50*20*60mm | J201 | 塊 | 50.00 | 29.00 | 1,450.00 |
| 山西德力高機電設備有限公司 | 碳刷 | 基座號J201,160~180配套YZR系列電機用 | 塊 | 50.00 | 7.00 | 350.00 | |
| 邯鄲市華崢冶金設備制造廠 | 襯板 | 16162.412.45 | 件 | 12.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | |
| 唐山重裝冶金工程技術有限公司 | 從動車輪裝配 | 16162.305.4 | 套 | 2.00 | 6,750.00 | 13,500.00 | |
| 唐山重裝冶金工程技術有限公司 | 壓塊銷子 | 16162.417.6 | 個 | 300.00 | 28.00 | 8,400.00 | |
| 唐山重裝冶金工程技術有限公司 | 齒冠 | 16162.306.49 | 件 | 96.00 | 1,850.00 | 177,600.00 | |
| 唐山重裝冶金工程技術有限公司 | 小齒輪 | 16162.305.60 | 個 | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 | |
| 唐山重裝冶金工程技術有限公司 | 主動車輪裝配 | 16162.305.46 | 套 | 2.00 | 6,950.00 | 13,900.00 | |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 臺車輪軸 | 16162.417.24 | 根 | 20.00 | 470.00 | 9,400.00 | |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 軸襯 | 16162.417.22 | 件 | 50.00 | 395.00 | 19,750.00 | |
| 山西啟騰機械制造有限公司 | 鏈板鏈輪(一) | 16162.303.18 | 件 | 2.00 | 4,010.00 | 8,020.00 | |
| 濰坊博友重工機械有限公司 | 電磁盤式除鐵器 | 磁場強1200GS,帶行走小車,帶可調磁電控系統 | PDC-10T2 | 套 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 湖北邵一環保科技有限公司 | 噴霧槍 | MS-BFGC450-LPW31B-32 | 支 | 5.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | |
| 介休市城區宏達機械廠 | 錨固件 | 0Cr25Ni20圖號2F1745-6 | 個 | 450.00 | 25.00 | 11,250.00 | |
| 介休市城區宏達機械廠 | 錨固件 | 1Cr18Ni9Ti圖號2F1757-7 | 個 | 260.00 | 14.00 | 3,640.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 含油尼龍襯板 | 1100*1000*40 | 平方米 | 110.00 | 1,120.00 | 123,200.00 | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 高清線 | 20米/根 | HDMI | 根 | 8.00 | 100.00 | 800.00 |
| 鎮江化工儀表電器有限公司 | 熱電偶安裝底座 | M27×2 H=60 | 個 | 50.00 | 29.00 | 1,450.00 | |
| 鎮江化工儀表電器有限公司 | 不銹鋼三通中間接頭 | YZG5-10-22 | 個 | 90.00 | 154.00 | 13,860.00 | |
| 鎮江化工儀表電器有限公司 | 不銹鋼直通終端接頭 | YZG5-16-M20*1.5-22 | 個 | 110.00 | 62.00 | 6,820.00 | |
| 山西中恩環能科技有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41T-16 | 臺 | 6.00 | 220.00 | 1,320.00 |
| 天津市佰納德自控儀表技術開發有限責任公司 | 閥門電動裝置 | DN600蝶閥用 | DZW30 | 臺 | 5.00 | 2,400.00 | 12,000.00 |
| 天津市佰納德自控儀表技術開發有限責任公司 | 閥門手動蝸輪裝置 | 5800Nm 配套D341X-10,DN600,PN10蝶閥 | QDX3-6 | 臺 | 1.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 天津市佰納德自控儀表技術開發有限責任公司 | 防爆型閥門電動裝置 | 輸出轉矩300N.m 輸出轉速18r/min | Z30-18/20AB | 臺 | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 天津市佰納德自控儀表技術開發有限責任公司 | 閥門電動裝置 | 800N.m 1r/min,180W,380V公稱通徑DN300 | LQ80-1 | 臺 | 2.00 | 2,150.00 | 4,300.00 |
| 天津市佰納德自控儀表技術開發有限責任公司 | 閥門電動裝置 | 防護等級IP55,電機功率1.5kW,輸出轉矩600N.m 電壓380V,輸出轉速24r/min,電流4.5A | Z60-24/20WAF | 臺 | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 天津市佰納德自控儀表技術開發有限責任公司 | 閥門電動裝置 | 800N.m 1r/min,180W,380V公稱通徑DN300 | LQ80-1 | 臺 | 3.00 | 2,150.00 | 6,450.00 |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 手操器 | AI-518 | 塊 | 7.00 | 515.00 | 3,605.00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 轉換開關 |
Ui:690V Ith:25A AC-23A AC-23B 11KW |
LW42B2-1824 | 個 | 10.00 | 68.00 | 680.00 |
| 德力西集團太原電氣有限公司 | 接觸器輔助觸頭 | LADN31C | 個 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | |
| 山西國安宇清環保科技有限公司 | 氧量分析儀 | YB-88GZW800 | 臺 | 2.00 | 13,500.00 | 27,000.00 | |
| 揚州大山液壓氣動制造有限公司 | 拉矯機油缸 | B1-160/90*525 | 件 | 2.00 | 7,800.00 | 15,600.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 額定壓力40MPa | HB104S-18H-18H-500 | 根 | 150.00 | 29.00 | 4,350.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝軟管 | 2SN12DKO-S(90)-24-08T CES-24-08 3500 | 根 | 5.00 | 155.00 | 775.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝軟管 | 2SN12DKO-S-24-08T CES-24-08 600 | 根 | 15.00 | 40.00 | 600.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬軟管 | BTR32K3BL9-1200-16F | 根 | 30.00 | 115.00 | 3,450.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬軟管 | DN150,帶鋼絲編織,兩端快速接頭,含公頭、母頭 | 根 | 5.00 | 1,280.00 | 6,400.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 快速接頭 | DN32DYAD304 | 個 | 60.00 | 29.50 | 1,770.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 直通卡套接頭 | 10 | 件 | 50.00 | 13.00 | 650.00 | |
| 河北九星橡塑制品有限公司 | 直通卡套接頭 | 6 | 件 | 100.00 | 11.80 | 1,180.00 | |
| 江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式電纜橋架 | 200*100 | 千克 | 1,500.00 | 13.00 | 19,500.00 | |
| 太原市啟祥宇科貿有限公司 | 濾芯 | HC8400FCT16H | 個 | 15.00 | 2,050.00 | 30,750.00 | |
| 太原市啟祥宇科貿有限公司 | 濾芯 | UE310AP13Z | 個 | 15.00 | 1,300.00 | 19,500.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號