電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| 鋼絲繩 | 6*19W+IWR-35-1770-ZS | 米 | 560.00 | 58.20 | 32,592.00 | |
| 鋼絲繩 | 18NAT6*19W+1WR-1870-ZS | 米 | 1,340.00 | 13.90 | 18,626.00 | |
| 沖壓彎頭 | Φ426*9,90° | 個 | 3.00 | 650.00 | 1,950.00 | |
| 沖壓彎頭 | Φ108*5,90° | 個 | 100.00 | 25.00 | 2,500.00 | |
| 沖壓彎頭 | Φ89*6,90° | 個 | 10.00 | 18.50 | 185.00 | |
| 沖壓彎頭 | Φ108*6,90° | 個 | 10.00 | 28.00 | 280.00 | |
| 沖壓彎頭 | Φ108*8,90° | 個 | 10.00 | 38.00 | 380.00 | |
| 接頭 | PC12-03 | 個 | 50.00 | 3.20 | 160.00 | |
| 沖壓彎頭 | Φ89*4,90° | 個 | 25.00 | 14.00 | 350.00 | |
| 橡膠軟連接 | DN400,長度200mm,鼓型,帶法蘭 | XBSF100*250-Ⅱ煤粉篩 | 個 | 8.00 | 986.00 | 7,888.00 |
| 橡膠軟連接 | DN1000 L=260 | 件 | 2.00 | 4,350.00 | 8,700.00 | |
| 蓄電池 | 12V 24AH | 塊 | 30.00 | 210.00 | 6,300.00 | |
| 噴煤槍 | Φ24*4 | 根 | 45.00 | 435.00 | 19,575.00 | |
| 電機 | 5.5KW 雙軸伸 H級IP54 接線盒位置:頂部 | YZR160M1-6 | 臺 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 冷卻風機 | RSS-FAN-V3-380 | 臺 | 19.00 | 3,300.00 | 62,700.00 | |
| 對射開關 | LLK-1180-000/LLK1180-003 | 套 | 7.00 | 480.00 | 3,360.00 | |
| 插入式斷路器 | 700A | CM3-800M/3320 | 臺 | 3.00 | 2,850.00 | 8,550.00 |
| 萬能式斷路器 | 固定式1600A | CW2-1600/3 | 臺 | 1.00 | 12,740.00 | 12,740.00 |
| 操作箱 | 材質(zhì):不銹鋼 寬300*高400*厚250附圖 | 臺 | 20.00 | 300.00 | 6,000.00 | |
| 操作箱(空) | 500*400*250 | 個 | 20.00 | 450.00 | 9,000.00 | |
| 模數(shù)終端照明配電箱蓋 | PZ30-15 | 個 | 2.00 | 7.60 | 15.20 | |
| 模數(shù)終端照明配電箱蓋 | PZ30-10 | 塊 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | |
| 對射開關 | VL150 6C/E VL150 6CA22/E | 套 | 3.00 | 495.00 | 1,485.00 | |
| 斷路器 | C65N 2P C16A | 個 | 6.00 | 54.00 | 324.00 | |
| 戶內(nèi)電磁鎖 | DSN-BMY | 臺 | 5.00 | 60.00 | 300.00 | |
| 電子式過電流保護器 | 3DM2-WRDUW | 個 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
| 附屬設備輔材 | SXJB | 套 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 風扇 | 230V 50/60HZ 0.3/0.34A 65/75W 2450/2700RPM 1.5μF/450VDB IP44 | FJ22082MAB | 臺 | 6.00 | 240.00 | 1,440.00 |
| 起升控制板 | OA2011HS-10M | 塊 | 1.00 | 5,974.00 | 5,974.00 | |
| 高壓柜戶內(nèi)電磁鎖 | DSN-Z | 個 | 2.00 | 60.00 | 120.00 | |
| 戶內(nèi)電磁鎖 | 額定電壓 AC/DC:220V DC:110V | DSN-BMZ | 個 | 8.00 | 60.00 | 480.00 |
| 熱電阻 | pt100 L=400mm 活動卡套 M27*2 三線制 -200-450℃ | WZP-230 | 個 | 5.00 | 69.00 | 345.00 |
| 熱電偶 | L650/500 分度號K M27*2 Φ14 | WRN-230 | 支 | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
| 熱電偶 | L1350/1200 分度號K M27*2 Φ14 | WRGKK-126 | 支 | 3.00 | 168.00 | 504.00 |
| 熱電偶 | L900/750 分度號K M27*2 Φ14 | WRN-230 | 支 | 6.00 | 126.00 | 756.00 |
| 熱電偶 | L/I=750/600 分度號K M27*2Φ16 | WRN-220 | 支 | 5.00 | 108.00 | 540.00 |
| 熱電偶 | L/I=850/700 分度號K M27*2 Φ16 | WRN-230 | 支 | 10.00 | 133.00 | 1,330.00 |
| 快速熱電偶 | KB-900 | 支 | 25,000.00 | 4.60 | 115,000.00 | |
| 快速熱電偶 | KB-700 | 支 | 15,000.00 | 4.40 | 66,000.00 | |
| 無線測溫裝置 | 工作電源:AC/DC110/220V | NY401C | 臺 | 2.00 | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 耐震壓力表 | 0-1.0MPa | YN-100 | 塊 | 15.00 | 50.00 | 750.00 |
| 耐震壓力表 | 0-1.6MPa | YN-100 | 個 | 15.00 | 60.00 | 900.00 |
| 稱重傳感器 | 0-1000kg | GKCT15-2A | 臺 | 3.00 | 470.00 | 1,410.00 |
| DXN3高壓帶電顯示裝置傳感器 | 額定電壓12KV,規(guī)格Φ95*140 | CG3-10Q | 個 | 3.00 | 105.00 | 315.00 |
| 水溫差傳感器 | ADE-SWC-WT07-SC | 支 | 10.00 | 1,300.00 | 13,000.00 | |
| 稱重傳感器 | 15T | CZL-YB-3B | 個 | 2.00 | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 測距傳感器 | 配套:微結(jié)構反射板REF-MH82+母頭連接器 V1-G-2M-PUR+輔助安裝件 OMH-22 | VDM28-50-R1-IO/73c/110/122 | 套 | 1.00 | 3,410.00 | 3,410.00 |
| 激光傳感器 | O5D100+EVC001 | 套 | 1.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 智能磁致光柱顯示液位計 | 法蘭中心距1600mm,量程-800-800mm,壓力0-4MPa,介質(zhì):蒸汽、水,帶DN15法蘭,輸出4-20MA,DC24V,現(xiàn)場電源36VDC,溫度225℃ | 件 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 智能磁致光柱顯示液位計 | 法蘭中心距1600mm,量程-800-800mm,壓力0-4MPa,介質(zhì):蒸汽、水,帶DN20法蘭,輸出4-20MA,DC24V,現(xiàn)場電源36VDC,溫度225℃ | 件 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 便攜式測振儀 | HY101 | 臺 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | |
| 激光數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 | 非接觸式 | DLX-2301 | 臺 | 2.00 | 118.00 | 236.00 |
| 稱重顯示器 | QCXA-5 | 個 | 6.00 | 5,800.00 | 34,800.00 | |
| 氣體純化器 | Ar | LDP-1000 | 個 | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 槍式輻射巡測儀 | RJ38-3602 | 臺 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 電動執(zhí)行器 | DKJ-7100D | 臺 | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 聲光報警器 | 220VAC | BC-3B | 個 | 5.00 | 160.00 | 800.00 |
| 接頭 | PC12-02 | 個 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
| 接頭 | PC6-01 | 個 | 100.00 | 1.60 | 160.00 | |
| 不銹鋼直通終端接頭 | YZG5-16-M20*1.5-22 | 個 | 30.00 | 58.00 | 1,740.00 | |
| 航空插頭 | HDC-KIT-HE16.121 | 套 | 6.00 | 400.00 | 2,400.00 | |
| 隔離器 | MSC301E-C0CC | 個 | 20.00 | 458.00 | 9,160.00 | |
| 稱重控制器 | SA-500 | 臺 | 1.00 | 22,280.00 | 22,280.00 | |
| 溫度控制器 | RC—112E(TZLD) | 套 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | |
| 長管呼吸器導氣管 | 波紋,10米/根,配套JL-CD-1送風式空氣呼吸器 | 根 | 30.00 | 320.00 | 9,600.00 | |
| 熱金屬檢測器 | DC24V | HMD5-4ZCD1 | 臺 | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 熱金屬檢測器 | AC220V | HMD510-SL | 臺 | 2.00 | 18,800.00 | 37,600.00 |
| 前置過濾器可編程控制儀 | ZKG | 臺 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 超聲波測厚儀 | SW-6510A | 臺 | 1.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 科探管道漏水檢測儀 | 適用管道外網(wǎng)、頻率1HZ-10000HZ、增益10級可調(diào)、環(huán)境溫度(-20℃-+50℃)、充電時間5-6小時、待機時間7-8小時、功率≈2W、充電齊全5V、2A、USB充電 | KT-6A | 臺 | 1.00 | 16,600.00 | 16,600.00 |
| 對講機 | F69 | 臺 | 15.00 | 880.00 | 13,200.00 | |
| 對講機電池 | 3207G | 塊 | 4.00 | 60.00 | 240.00 | |
| 指令話站 | ZTF-Ⅲ | 臺 | 3.00 | 2,300.00 | 6,900.00 | |
| POE交換機 | DS-3E0510P-S | 臺 | 1.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 光纖收發(fā)器 | DS-3D201R-3E(SC) | 個 | 2.00 | 90.00 | 180.00 | |
| 總線轉(zhuǎn)換模塊 | RBCM PNMB SX05 | 個 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 攝像機 | 12V 4mm B | DS-2CD3T46WD-I5 | 臺 | 2.00 | 355.00 | 710.00 |
| 電纜 | 3*50+1*35 | YJV-1KV | 米 | 200.00 | 122.44 | 24,488.00 |
| 電纜 | 2*25mm2 | YC(帶抗拉軟鋼絲) | 米 | 200.00 | 42.43 | 8,486.00 |
| 電纜 | 16*1.5mm2 | EKETTEN-FLEX-CVCCY | 米 | 100.00 | 75.40 | 7,540.00 |
| 電纜 | 12*1.5 | KVVP | 米 | 1,000.00 | 18.41 | 18,410.00 |
| 電纜 | 3*1.5 | RVVP | 米 | 400.00 | 6.38 | 2,552.00 |
| 焊把線 | 16mm2 | 米 | 600.00 | 11.92 | 7,152.00 | |
| 軸流風機 | 3KW | 038-12 | 臺 | 7.00 | 1,670.00 | 11,690.00 |
| 防爆軸流風機 | 功率:0.18KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | BT35-11 | 臺 | 1.00 | 690.00 | 690.00 |
| 軸流風機 | NO8 Φ800 n=1450r/min n=4KW | BT35-11 | 臺 | 4.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 變頻電機專用風機 | 功率:90W 轉(zhuǎn)速:1350r/min 風量:1300m3/h | G-180A3 | 臺 | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 |
| 防爆軸流風機 | 功率:1.5KW 轉(zhuǎn)速:1450r/min 固定式 | BT35-11-6.3# | 臺 | 10.00 | 1,150.00 | 11,500.00 |
| 防爆軸流風機 | 防爆標志:EXdIIBT4 功率:550W 額定電壓380V 轉(zhuǎn)速:1450r/min 風量6658m3/h | BT35-11-4.5 | 臺 | 4.00 | 930.00 | 3,720.00 |
| 防潮防爆增壓軸流通風機 | 防爆電機7.5kw,風量38000m3/h,全壓420Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm | T35-11No8 | 臺 | 3.00 | 3,200.00 | 9,600.00 |
| 軸流風機 | 220V/AC 21W 50HZ 0.13A 外觀尺寸:12cm | XF1232ASHL | 臺 | 5.00 | 50.00 | 250.00 |
| 離心風機 | 1.1KW 電壓:380V 流量:1600m3/H 全壓:1530Pa | DF-8 | 臺 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 煤氣加壓機 | AI(M)420-1.1/0.94 | 臺 | 1.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 工業(yè)空調(diào) | LF-25 10匹 | 臺 | 1.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
| 橡膠板框 | 1250*1250 | 塊 | 15.00 | 2,750.00 | 41,250.00 | |
| 傳動軸 | L=960mm | 2575型 | 根 | 4.00 | 1,750.00 | 7,000.00 |
| 除塵濾袋 | Φ130*6000 | 條 | 1,000.00 | 115.00 | 115,000.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ130*6000 | 條 | 2,000.00 | 115.00 | 230,000.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ160*6000 | 條 | 350.00 | 39.00 | 13,650.00 | |
| 陽極振打錘裝配 | TB0810 | 套 | 20.00 | 390.00 | 7,800.00 | |
| 除塵骨架 | Φ122*5980 三節(jié) | 根 | 500.00 | 78.00 | 39,000.00 | |
| 卸料器 | 轉(zhuǎn)速24r/min,轉(zhuǎn)子容積12立升/轉(zhuǎn),工作溫度≤280℃,電機功率1.5KW | YJD-HX-16 | 臺 | 4.00 | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 除塵濾袋 | Φ160*1500 | 條 | 70.00 | 22.00 | 1,540.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ160*1000 | 條 | 100.00 | 17.00 | 1,700.00 | |
| 軸向波紋補償器 | 補償量≥400mm | DN300 PN0.345 L=300 | 個 | 2.00 | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 板式換熱器 | 換熱面積30㎡ | 0.28-30-N-1 | 臺 | 2.00 | 14,000.00 | 28,000.00 |
| 減速機 | ZQA1000-40.17-9CA | 臺 | 1.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | |
| 減速機 | 功率2.2KW 速比:36 | SBD-65 P-B-φ45 | 臺 | 2.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 擺線針輪減速機 | 水平安裝 帶防爆電機(型號:YBX3-100L1-4 2.2KW 380V 5A 1420r/min Y接 IP55 50HZ 47Kg | XLD3-43-2.2kW | 臺 | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| 減速機 | 單輥破碎機用 | BLDSHC1750-1471-110B | 臺 | 1.00 | 165,200.00 | 165,200.00 |
| 申克稱專用減速器 | 功率3KW 速比:46 | SBD65-P-B-Φ40 | 臺 | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 減速機 | ZQA500-15.75-2 | 臺 | 1.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | |
| 埋刮板輸送機 | 前后驅(qū)動軸間距L=40000 15KW 380V | YD430 | 臺 | 1.00 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-25-4 | 臺 | 15.00 | 1,150.00 | 17,250.00 | |
| 深井泵 | 含:電機 | 200QJ50-169 | 套 | 1.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-32-5.5 | 臺 | 2.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-32-5.5 | 臺 | 3.00 | 1,380.00 | 4,140.00 | |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-32-5.5 | 臺 | 2.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | |
| 潛水排污泵 | QW-65-30-40-7.5 | 臺 | 5.00 | 1,780.00 | 8,900.00 | |
| 機械密封 | MG1/80-G60-AU2EF | 套 | 4.00 | 180.00 | 720.00 | |
| 熱水循環(huán)泵泵頭 | 流量350m3/h揚程125m轉(zhuǎn)速2900r/min功率220KW | HPK-Y150-315 | 臺 | 1.00 | 78,500.00 | 78,500.00 |
| 單級雙吸中開式離心泵泵頭 | 流量1270m3/h,揚程112m,轉(zhuǎn)速1480r/min,葉輪外徑600mm | NSC300-250-610 | 臺 | 1.00 | 66,800.00 | 66,800.00 |
| 單級雙吸中開式離心泵泵殼 | 流量1270m3/h,揚程112m,轉(zhuǎn)速1480r/min,葉輪外徑600mm | NSC300-250-610 | 個 | 1.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 軸承座 | GB/T7813-98 | SN213 | 件 | 2.00 | 78.00 | 156.00 |
| 十字滑塊聯(lián)軸器 | 附圖 | 套 | 2.00 | 1,950.00 | 3,900.00 | |
| 單管螺旋機 | 250*2769 | 臺 | 1.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 十字滑塊聯(lián)軸器 | 110*210/70*135 | 套 | 1.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | |
| 柱銷聯(lián)軸器 | 55*110/35*80 | 套 | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 | |
| 單管螺旋機 | 250*2750mm 功率 5.5KW 380V | LX250 | 臺 | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 |
| 疊片撓性聯(lián)軸器 | TD4-75*140/48*110-150 | 套 | 2.00 | 1,870.00 | 3,740.00 | |
| 鎧裝高壓膠管 | 工作壓力:18MPa,接頭:兩直,介質(zhì):HM46#高路寶抗磨液壓油 | A10III/M20*1.5-8000(D型) | 根 | 10.00 | 260.00 | 2,600.00 |
| 金屬軟管 | DN32-1200mm-16F 卡扣式 | 根 | 100.00 | 120.00 | 12,000.00 | |
| 高壓軟管 | DN19-4-21MPa,L=1500mm,兩直,管螺紋,平密封,M40*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
| 鎧裝高壓膠管 | 工作壓力:20Mpa,接頭:M30*2,一內(nèi)一外,介質(zhì):脂肪酸脂 | 4SP16DK0-S-30-10TCES-30-10-2500 | 根 | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 |
| 金屬軟管 | DN50,L=3m,1.0MPa,法蘭:4孔,孔中心距130mm | 根 | 1.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 膠管 | 32-2-10MPa M52*2 1.5米 兩直 H頭 | 根 | 6.00 | 85.00 | 510.00 | |
| 高壓軟管 | DN51-2-10MPa,L=1500mm,一直一彎45°,M64*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 6.00 | 145.00 | 870.00 | |
| 高壓軟管 | DN51-2-10MPa,L=1800mm,一直一彎90°,M64*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 6.00 | 180.00 | 1,080.00 | |
| 高壓軟管 | DN25-3-25MPa,L=1800mm,一直一彎,兩頭,H頭,M52*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 1.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 高壓軟管 | DN32-4-32MPa,L=1800mm,H頭,一直一彎,M42*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 10.00 | 160.00 | 1,600.00 | |
| 鋼絲編織膠管 | DN15 L=320mm 兩端90°兩端法蘭連接 壓力1.6MPa | 根 | 3.00 | 110.00 | 330.00 | |
| 鋼絲編織膠管 | DN15 L=280mm 兩端90°兩端法蘭連接 壓力1.6MPa | 根 | 3.00 | 110.00 | 330.00 | |
| 超高壓軟管 | DN13-2-35MPa L=2000mm 兩直H頭 M22*1.5 介質(zhì):液壓油 | 根 | 6.00 | 61.00 | 366.00 | |
| 中壓軟管 | DN80-2-5MPa L=850mm 兩直 兩頭 DN100 活法蘭 介質(zhì):水 | 根 | 3.00 | 245.00 | 735.00 | |
| 高壓軟管 | DN38-3-25MPa L=1800mm 一直一彎 H頭 M52*2 介質(zhì):液壓油 | 根 | 12.00 | 115.00 | 1,380.00 | |
| 高壓軟管 | DN32-3-25MPa L=2500mm 兩彎反向90°H頭 M52*2 介質(zhì):壓縮空氣 | 根 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 高壓軟管 | DN38-3-15MPa L=1500mm 一端H頭 M56*2 一端異型135°C盤,介質(zhì):潤滑油 | 根 | 5.00 | 180.00 | 900.00 | |
| 高壓軟管 | DN13-2-25MPa L=2000mm 一直一彎 平頭 M22*1.5 介質(zhì):液壓油 | 根 | 5.00 | 61.00 | 305.00 | |
| 高壓軟管 | DN13-2-26MPa L=600mm 兩直 平頭 M22*1.5 介質(zhì):液壓油 | 根 | 5.00 | 32.00 | 160.00 | |
| 超高壓軟管 | DN38-4-35MPa,L=9000mm,兩直 H頭 M56*2,介質(zhì):液壓油 | 根 | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 | |
| 超高壓軟管 | DN19-3-35MPa L=9000mm 一直一彎 H頭 M30*2 介質(zhì):液壓油 | 根 | 5.00 | 345.00 | 1,725.00 | |
| 調(diào)速閥 | 2FRM16-3X/160L | 件 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 手動換向閥 | H-4WMM16J50/F | 個 | 2.00 | 660.00 | 1,320.00 | |
| 液控單向閥 | SL10PA2-30B/ | 臺 | 2.00 | 250.00 | 500.00 | |
| 溢流閥 | DBW10A1-5X/200-6EG24N9K4 | 臺 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | |
| 電磁閥 | LTV551-20 | 臺 | 5.00 | 325.00 | 1,625.00 | |
| 排污電磁閥 | PN16 DN50 AC220V 400-2" | 臺 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 脈沖閥 | 2寸,CA50mm,DC24V,淹沒閥 | 臺 | 10.00 | 168.00 | 1,680.00 | |
| 恒壓變量柱塞泵 | A4VSO71DR/10R-VPB13N00 | 臺 | 1.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 高壓油泵 | 1.5KW 40MPA | YGB-1.2L | 臺 | 1.00 | 10,560.00 | 10,560.00 |
| 軸向柱塞泵 | 25PCY14-1B | 臺 | 1.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | |
| 高溫渣油泵 | 流量5m3/h,壓力0.33MPa,電機2.2KW,電壓:三相380V,口徑:1.5寸/48mm,產(chǎn)品尺寸:長*寬*高=650*260*270mm | KCB83.3 | 套 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 過濾器網(wǎng) | 配三爪支撐圈座 | LYF2-B2 網(wǎng)體為不銹鋼 | 套 | 1.00 | 13,050.00 | 13,050.00 |
| 過濾器網(wǎng) | 配三爪支撐圈座 | LYF2-B6 網(wǎng)體為不銹鋼 | 套 | 1.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 全自動在線過濾器 | 管徑:200mm,壓力1.0Mpa,過濾精度0.15mm | XTFL208B | 臺 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 氧氣過濾器 | DN250,設計壓力1.8Mpa,最高工作壓力:1.6Mpa,耐壓試驗壓力:2.25Mpa,設計溫度:40度,容器類型:II | 臺 | 1.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | |
| 濾網(wǎng) | RBGGQ-40C-80X | 個 | 200.00 | 7.50 | 1,500.00 | |
| 氣缸 | F4617-1a | 個 | 1.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 油缸 | 活塞直徑76*活塞桿直徑54*行程670 | 根 | 1.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 油缸 | YYZ3020T.06 | 套 | 1.00 | 9,480.00 | 9,480.00 | |
| 澆注液壓缸 | LSG70-150B3-2 | 件 | 6.00 | 4,100.00 | 24,600.00 | |
| 油缸 | Φ110/63mm油口:2-M27*2,壓力16MPa | HSGK01-110/63E-1511-490 | 套 | 1.00 | 2,798.00 | 2,798.00 |
| 卡套式接頭 | 6-G1/4 | 個 | 20.00 | 2.50 | 50.00 | |
| 液力偶合器 | YOX875 | 套 | 1.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | |
| 液力偶合器 | Φ80 Φ60 | YOXⅡZ500A | 臺 | 1.00 | 8,740.00 | 8,740.00 |
| 卡套式接頭 | 6-M12*1.5 | 個 | 20.00 | 2.50 | 50.00 | |
| 分配器 | 6SSPQ2-P1.5 | 個 | 5.00 | 275.00 | 1,375.00 | |
| 高強度復合聚酯濾筒 | LS-160-1200 | 個 | 60.00 | 168.00 | 10,080.00 | |
| 分配器 | 4SSPQ-P1.5 | 件 | 10.00 | 160.00 | 1,600.00 | |
| 導料槽橡膠防塵簾 | 1260mm*700mm | 塊 | 50.00 | 375.00 | 18,750.00 | |
| 液壓接頭 | G1/2-M22*1.5 A型 | 個 | 20.00 | 2.40 | 48.00 | |
| 液壓接頭 | G1/2-M24*1.5 H型 | 個 | 20.00 | 2.50 | 50.00 | |
| 不銹鋼卡套式接頭 | Φ6-G3/8 | 個 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |
| 活塞(一) | 直徑40mm 長度321mm | 個 | 8.00 | 660.00 | 5,280.00 | |
| 活塞(二) | 直徑40mm 長度171mm | 個 | 8.00 | 650.00 | 5,200.00 | |
| 壓縮空氣包 | 全容積0.23m3,設計壓力0.8MPa,工作壓力0.6MPa,工作溫度0-60℃,設計溫度0-100℃,介質(zhì):空氣,容器類別:Ⅰ類,材質(zhì)20R Q235 | 臺 | 2.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | |
| 蒸汽包 | 全容積0.48m3,設計壓力0.9MPa,工作壓力0.8MPa,工作溫度≤200℃,設計溫度0-200℃,介質(zhì):蒸汽,容器類別:Ⅰ類,材質(zhì)20R Q235 | 臺 | 2.00 | 11,900.00 | 23,800.00 | |
| 氣包 | 容積0.51m3 壓力容器類別:I,設計壓力0.8MPa,耐壓試驗壓力0.92MPa,最高允許使用壓力:0.7MPa,設計溫度50℃,主體材料Q345R,工作介質(zhì):氮氣 需配套脈沖閥(DMF-Y-76S G3") | 臺 | 15.00 | 35,600.00 | 534,000.00 | |
| 分氣包 | 容積:0.3m3 壓力容器類別:I,設計壓力:0.9MPa,耐壓試驗壓力:1.17MPa,最高允許使用壓力:0.8MPa,設計溫度:180℃,主體材料:Q345R,工作介質(zhì):氮氣 | 臺 | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 滅火氮氣包 | 容器容積0.28m3 介質(zhì):氮氣 壓力容器類別Ⅰ | 臺 | 1.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | |
| 噴吹氮氣包 | 容器容積0.28m3 介質(zhì):氮氣 壓力容器類別Ⅰ | 臺 | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 壓縮空氣包 | 容器容積0.28m3 介質(zhì):壓縮空氣 壓力容器類別Ⅰ | 臺 | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 天車防碰撞裝置 | JGF-2 | 套 | 3.00 | 8,036.00 | 24,108.00 | |
| 電梯繼電器板 | IOSB-12501749 | 塊 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 自動開閉器 | DSKBQ008 | 套 | 2.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | |
| 方坯夾具鉗口 | DSQK018 | 個 | 8.00 | 1,300.00 | 10,400.00 | |
| 電力液壓防風鐵楔制動器 | YFX-500/800WS 帶電控柜 | 套 | 1.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 電力液壓防風鐵楔制動器 | YFX-500/800WS 帶電控柜 | 套 | 4.00 | 19,500.00 | 78,000.00 | |
| 電力液壓防風鐵楔制動器 | YFX-500/800WS 帶電控柜 | 套 | 1.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 電力液壓防風鐵楔制動器 | YFX-600/800WS 帶電控柜 | 套 | 4.00 | 19,500.00 | 78,000.00 | |
| 安全閥 | DN40 | A42Y-16C | 個 | 1.00 | 580.00 | 580.00 |
| 安全閥 | DN65 | A48Y-16C | 臺 | 2.00 | 1,035.00 | 2,070.00 |
| 安全閥 | DN50 | A28H-16 | 臺 | 2.00 | 555.00 | 1,110.00 |
| 安全閥 | DN25 | A28H-16 | 臺 | 2.00 | 295.00 | 590.00 |
| 安全閥 | DN25 | A42Y-16C | 臺 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| LED照明燈具 | 100W,AC220V,防護等級:IP65 | 套 | 30.00 | 100.00 | 3,000.00 | |
| LED照明燈具 | 100W,AC220V,防護等級:IP65 | 套 | 170.00 | 100.00 | 17,000.00 | |
| LED照明燈具 | 200W | YWP9288 | 套 | 30.00 | 200.00 | 6,000.00 |
| LED防爆燈具 | B300W | XWP8800 | 套 | 20.00 | 750.00 | 15,000.00 |
| 投光燈 | 220V、800W 配遮光罩 | ZY9LED-800W | 套 | 10.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| LED照明燈 | IP65,5700K,AC220V | ZY-2079-150W | 套 | 10.00 | 480.00 | 4,800.00 |
| 投光燈具 | 400W | GT180-N400/tc | 套 | 25.00 | 750.00 | 18,750.00 |
| 鏑燈泡 | 2000W | 個 | 6.00 | 130.00 | 780.00 | |
| logo投影燈 | JWB 功率:400W,電壓:380V,安裝高度10m-15m,投影直徑范圍2m-3m | 注意安全(白底黑字) | 個 | 3.00 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 開口銅線鼻子 | 400A | 個 | 20.00 | 3.00 | 60.00 | |
| 銅線鼻子 | 120mm2 | 個 | 20.00 | 16.00 | 320.00 | |
| 開口銅線鼻子 | 200A | 個 | 20.00 | 1.50 | 30.00 | |
| 銅線鼻子 | 95mm2 | 個 | 20.00 | 13.00 | 260.00 | |
| 包塑金屬軟管 | Φ20 | 米 | 100.00 | 2.40 | 240.00 | |
