欧美日韩中字I久久免费精品国产I天天色官网I国产精品第二十页I亚洲精品中文字幕在线观看I日韩专区视频I综合久久久久久久I中文字幕第一页在线

當(dāng)前位置
主頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 采購(gòu)招標(biāo)信息
2021.2.25采購(gòu)招標(biāo)
2021-02-25 11:02
供應(yīng)商 物料名稱 規(guī)格 型號(hào) 單位 數(shù)量 含稅凈價(jià) 價(jià)稅合計(jì)
大連重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 主動(dòng)車輪組 Φ800 F100540124 2.00 23,600.00 47,200.00
大連重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 被動(dòng)車輪組 Φ800 *B F100540152 2.00 23,100.00 46,200.00
大連重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 軸接手 配套SWC-II-285-D萬向軸 SWF285T(120*190) 6.00 2,600.00 15,600.00
大連重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 主鉤定滑輪組   B113060540017 1.00 39,000.00 39,000.00
秦皇島秦冶重工有限公司 放風(fēng)閥 DN800 QD949W 臺(tái) 1.00 45,000.00 45,000.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ159*8   千克 1,500.00 5.72 8,580.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ108*5   千克 1,400.00 5.77 8,078.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 角鋼 ∠75*10   千克 533.00 5.15 2,744.95
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 角鋼 ∠125*80*12   千克 5,169.00 5.15 26,620.35
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ57*4   千克 600.00 6.18 3,708.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ48*4   千克 200.00 6.17 1,234.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 角鋼 ∠75*10   千克 26,661.00 5.15 137,304.15
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼管 Φ25*3   千克 50.00 24.50 1,225.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼無縫管 Φ60*8   千克 300.00 22.50 6,750.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼管 Φ38*5   千克 100.00 23.30 2,330.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=2mm   千克 300.00 5.55 1,665.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=10mm   千克 4,937.00 5.12 25,277.44
介休市中信物資有限公司 無縫管 Φ219*6   千克 300.00 5.78 1,734.00
介休市中信物資有限公司 無縫管 Φ159*4.5   千克 500.00 5.78 2,890.00
介休市中信物資有限公司 扁鋼 -30*4   千克 300.00 5.25 1,575.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=5mm   千克 700.00 5.15 3,605.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 鍍鋅角鋼 ∠50*5   千克 200.00 5.44 1,088.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 道軌 QU120   千克 9,912.00 5.83 57,786.96
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [20#   千克 6,000.00 4.95 29,700.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [12#   千克 2,000.00 4.97 9,940.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 H型鋼 H200*100*5.5*8   千克 260.40 5.36 1,395.74
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [12#   千克 1,800.00 4.97 8,946.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ57*4   千克 500.00 5.77 2,885.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ89*5   千克 600.00 5.67 3,402.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ108*4   千克 300.00 5.82 1,746.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 鋼板 δ=3mm   千克 12,000.00 5.00 60,000.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 鋼板 δ=12mm   千克 2,000.00 5.27 10,540.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 扁鋼 -110*10   千克 9,000.00 5.20 46,800.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ60*5   千克 1,000.00 5.89 5,890.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ48*6   千克 3,000.00 5.81 17,430.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 螺旋焊管 Φ377*8   千克 3,220.00 5.27 16,969.40
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 螺旋焊管 Φ529*10   千克 1,667.00 5.30 8,835.10
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 螺旋焊管 Φ630*10   千克 7,500.00 5.27 39,525.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 螺旋焊管 Φ478*10   千克 3,800.00 5.30 20,140.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 鋼板 δ=4mm   千克 20,000.00 5.06 101,200.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 花紋板 δ=6mm   千克 20,000.00 5.14 102,800.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 工字鋼 20   千克 3,000.00 4.96 14,880.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [12#   千克 2,650.00 4.97 13,170.50
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ219*10   千克 1,450.00 5.68 8,236.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ42*5   千克 1,000.00 6.00 6,000.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 鋼板 δ=1.5mm   千克 1,400.00 5.87 8,218.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 錳板 δ=12mm   千克 14,000.00 5.38 75,320.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 花紋板 δ=8mm   千克 9,000.00 5.35 48,150.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [8#   千克 1,000.00 5.12 5,120.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [16#   千克 4,000.00 5.12 20,480.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 槽鋼 [20#   千克 2,000.00 5.12 10,240.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 錳板 δ=10mm   千克 7,000.00 5.38 37,660.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ34*5   千克 5,000.00 6.10 30,500.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ108*5   千克 3,000.00 5.77 17,310.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ25*3   千克 500.00 6.95 3,475.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ65*6   千克 7,000.00 6.05 42,350.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ159*10   千克 3,500.00 5.66 19,810.00
天津盛禹宏泰科技發(fā)展有限公司 無縫管 Φ530*10   千克 4,000.00 5.95 23,800.00
太原擇能物貿(mào)有限公司 重軌 QU100   千克 35,025.00 5.64 197,541.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼管 Ф8*2   千克 30.00 32.80 984.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼管  Φ73*3.5   千克 400.00 22.80 9,120.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼管 Φ10*2 0Cr18Ni9 千克 50.00 30.50 1,525.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼管 Φ18*4mm   千克 400.00 25.80 10,320.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼無縫管 Φ530*6,材質(zhì)304   千克 3,000.00 34.20 102,600.00
上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 不銹鋼導(dǎo)壓管 ∮14*3   千克 500.00 28.40 14,200.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=10mm GB/T8163-2017 千克 2,000.00 4.97 9,940.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=8mm   千克 8,000.00 4.97 39,760.00
介休市中信物資有限公司 角鋼 ∠50*5   千克 2,000.00 4.97 9,940.00
介休市中信物資有限公司 鍍鋅焊管 DN32   千克 500.00 6.20 3,100.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=10mm GB/T8163-2017 千克 700.00 4.97 3,479.00
介休市中信物資有限公司 螺旋焊管 Φ325*6   千克 750.00 5.50 4,125.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=20mm   千克 17,555.00 4.89 85,843.95
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ25   千克 16,500.00 4.54 74,910.00
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ16   千克 500.00 4.58 2,290.00
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ20   千克 3,500.00 4.54 15,890.00
介休市中信物資有限公司 鍍鋅扁鋼 -40*4   千克 700.00 6.15 4,305.00
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ22   千克 500.00 4.58 2,290.00
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ10   千克 500.00 4.64 2,320.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=8mm   千克 25,000.00 4.97 124,250.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 S=6mm   千克 10,000.00 4.97 49,700.00
介休市中信物資有限公司 螺旋焊管 Φ426*9   千克 950.00 5.39 5,120.50
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ14   千克 2,000.00 4.80 9,600.00
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ20   千克 2,000.00 4.58 9,160.00
介休市中信物資有限公司 螺旋焊管 Φ720*12   千克 8,600.00 5.39 46,354.00
介休市中信物資有限公司 螺紋鋼 Φ16   千克 3,000.00 4.59 13,770.00
介休市中信物資有限公司 錳板 δ=20mm   千克 30,000.00 5.25 157,500.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 S=6mm   千克 2,106.00 5.15 10,845.90
介休市中信物資有限公司 槽鋼 [12#   千克 4,850.00 5.14 24,929.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=25mm   千克 50,000.00 5.03 251,500.00
介休市中信物資有限公司 花紋板 δ=4mm   千克 2,500.00 5.31 13,275.00
介休市中信物資有限公司 角鋼 ∠70*6   千克 1,500.00 5.08 7,620.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=10mm GB/T8163-2017 千克 1,745.00 5.12 8,934.40
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=20mm   千克 15,000.00 5.03 75,450.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=16mm   千克 4,000.00 5.03 20,120.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 δ=10mm GB/T8163-2017 千克 20,000.00 5.12 102,400.00
介休市中信物資有限公司 錳板 δ=12mm   千克 10,000.00 5.38 53,800.00
介休市中信物資有限公司 無縫管 Φ325*10   千克 1,200.00 5.78 6,936.00
介休市中信物資有限公司 鋼板 S=6mm   千克 7,000.00 5.15 36,050.00
介休市中信物資有限公司 角鋼 ∠63*6   千克 2,000.00 5.08 10,160.00
天津市佰納德自控儀表技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 執(zhí)行器 電壓:380V,輸入輸出電壓:4-20Ma BS-60/30F 臺(tái) 2.00 4,200.00 8,400.00
杭州杭氧空分備件有限公司 低溫液體泵泵頭   BPO-500/3.0 臺(tái) 1.00 18,700.00 18,700.00
山西通惠空調(diào)機(jī)電工程有限公司 水冷風(fēng)機(jī)泵 AC220V-240V,50HZ,75W,Hmax:3.2m,Qmax:3000L/H EB-777 臺(tái) 3.00 280.00 840.00
山西通惠空調(diào)機(jī)電工程有限公司 工業(yè)熱風(fēng)機(jī) 額定電壓:380V-50HZ,電機(jī)功率:30KW,風(fēng)量:2600m3/h,機(jī)身:620*450*585mm   臺(tái) 1.00 3,300.00 3,300.00
山西通惠空調(diào)機(jī)電工程有限公司 10匹工業(yè)空調(diào)   LF-25 臺(tái) 2.00 46,000.00 92,000.00
山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 耐震壓力表 0-1.6MPA YN100 個(gè) 4.00 50.00 200.00
山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 耐振壓力表 0-2.5MPA YN-100 6.00 50.00 300.00
山西鼎諾自動(dòng)化控制有限公司 交換機(jī)   FL SWITCH SF 6TX/2FX 臺(tái) 2.00 5,160.00 10,320.00
山西鑫盛焱自控工程有限公司 壓力變送器 0-3MPa WT3000TG-8S22A1B15CM3 2.00 3,400.00 6,800.00
山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 電磁流量計(jì) 0-800m3/h 分體式 DN300 ,介質(zhì):水 ,帶20米防水電纜,帶配對(duì)法蘭,螺栓,墊片,防護(hù)等級(jí):IP68,供電220V,輸出4-20mA    壓力:1.6MPa XE-DE41FH3HSD5AS3/E4QGD01/L20 臺(tái) 1.00 19,000.00 19,000.00
山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 熱電阻溫度變送器 PT100  0-200度 KSA1300 個(gè) 15.00 360.00 5,400.00
山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 壓力表彎管 DN15   個(gè) 10.00 10.00 100.00
山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 配電器   KSA1111 20.00 203.00 4,060.00
山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 隔離器   KSA-1211 個(gè) 6.00 240.00 1,440.00
山西同興自控設(shè)備有限公司 變頻器 45/55KW EV2000-4T0450G1/055P1 臺(tái) 1.00 12,000.00 12,000.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 包塑金屬軟管 Φ15   100.00 2.00 200.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 包塑金屬軟管 Φ32   100.00 3.75 375.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 包塑金屬軟管 Φ25   100.00 2.70 270.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 包塑金屬軟管 Φ125   40.00 90.00 3,600.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 包塑金屬軟管 Φ50   100.00 10.00 1,000.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 卡軌(導(dǎo)軌) 1米/根   6.00 4.00 24.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 銅線鼻子 95mm2   個(gè) 30.00 7.80 234.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 銅線鼻子 50mm2   個(gè) 10.00 4.30 43.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 銅線鼻子 35mm2   個(gè) 10.00 3.30 33.00
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 銅線鼻子 185mm2   72.00 16.80 1,209.60
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 銅線鼻子 16mm2   個(gè) 10.00 1.80 18.00

聯(lián)系方式

電話:0351-7658126

傳真:0351-7658133

郵箱:admin@antaiholding.com

地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)